Eesti lauatennise edetabel 01.01.2008
Mehed
P.R. Reiting Kaal NEK Koht Varasemad kohad Nimi Sünd. Järk Klubi
102 110 21 1 ( 4 2 1 1 3 1 ) V. Vainula 1978 MS Pärnu LTK Vint-90
100 105 25 2 ( 2 3 3 2 1 3 ) A. Smirnov 1985 MS Tln. LTK Kalev
100 35 3 ( 1 1 4 - 4 - ) S. Manturov 1961 MSK Valgu LTK Pingo
98 105 21 4 ( 3 4 2 4 2 2 ) S. Petrov 1970 MS Tln. LTK Kalev
93 94 30   5 ( 12 8 10 5 8 6 ) J. Allikoja 1976 MS Viljandi LTK Sakala
92 49 6 ( 5 6 6 3 5 4 ) A. Sirel 1984 MS Maardu LTK
91 93 27 7 ( 6 5 8 6 7 5 ) R. Lindmäe 1953 AMS Valgu LTK Pingo
91 46 8 ( 10 14 15 27 26 33 ) K. Siispool 1989 MSK Rakvere LTK Pinx
85 87 25 9 ( 13 12 7 11 12 10 ) A. Nikonorov 1976 MSK Maardu LTK
84 89 20 10 ( 7 7 9 7 6 8 ) J. Martin 1977 MS Tln. LTK Kalev
84 37 11 ( 9 13 20 19 16 18 ) D. Lett 1966 MSK Haapsalu LTK
83 31 12 ( 15 23 23 17 18 21 ) L. Laane 1979 I Valgu LTK Pingo
82 94 8 13 ( 11 9 5 10 9 7 ) S. Kljutsenkov 1987 MS Maardu LTK
81 32 14 ( 8 11 11 9 14 12 ) D. Mihhejev 1983 MS Maardu LTK
79 35 15 ( 14 10 13 8 11 11 ) T. Valdre 1984 MS Rakvere LTK Pinx
76 41 16 ( 19 15 16 14 20 16 ) A. Kottise 1964 MSK Tln. LTK Kalev
75 79 19   17 ( 31 26 24 26 25 22 ) R. Tsäko 1975 MSK Viljandi LTK Sakala
75 32 18 ( 18 21 18 12 13 9 ) A. Makarov 1985 MS Maardu LTK
73 43 19 ( 17 20 12 20 15 13 ) V. Petrov 1969 MS Narva Paemurru SK
73 43 1 20 ( 34 24 31 35 37 40 ) A. Gorbatov 1991 MSK Narva Paemurru SK
70 54 2 21 ( 44 42 59 69 97 93 ) A. Repin 1990 I Narva Paemurru SK
69 77 10 22 ( 21 18 14 18 19 14 ) A. Illarioshkin 1988 MSK Narva Paemurru SK
69 34 23 ( 16 16 22 21 27 24 ) P. Jõema 1981 I Valgu LTK Pingo
69 28 24 ( 25 29 32 31 38 28 ) P. Viigimets 1981 I Rakvere LTK Pinx
68 73 15 25 ( 20 19 17 15 10 15 ) T. Puntso 1955 MSK Tln. LTK Kalev
68 71 17 26 ( 23 22 21 16 21 17 ) K. Saluvee 1982 MSK Rakvere LTK Pinx
67 26 27 ( 22 17 19 13 17 19 ) N. Bazarov 1971 I Tln. LTK Saves
66 21 28 ( 26 33 33 32 31 31 ) P. Laidinen 1978 I Aseri Spordiklubi
65 76 3 29 ( 27 25 26 25 22 20 ) M. Viskman 1971 MSK Pärnu LTK Vint-90
65 45 30 ( 24 27 28 24 29 29 ) A. Luigemaa 1969 MSK Pärnu LTK Vint-90
65 44 3 31 ( 37 46 77 148 242 290 ) T. Libene 1994 I Narva Paemurru SK
64 51 32 ( 35 34 30 23 23 30 ) U. King 1964 MSK Pärnu LTK Vint-90
63 49 33 ( 28 28 25 28 32 35 ) P. Vaikla 1968 I Haapsalu LTK
63 49 4 34 ( 38 37 40 43 53 56 ) I. Piskunov 1990 I Narva Paemurru SK
63 44 35 ( 29 43 34 44 41 47 ) S. Danilov 1987 I Maardu LTK
62 50 36 ( 30 30 27 29 28 32 ) A. Puchkov 1978 I Maardu LTK
62 47 37 ( 36 60 54 93 82 97 ) K. Reinvee 1989 I Koeru SK
61 64 15 5 38 ( 33 36 53 53 60 73 ) S. Pogorelski 1991 I Narva Paemurru SK
61 55 6 39 ( 48 63 64 85 113 105 ) E. Lindmäe 1991 I Valgu LTK Pingo
60 66 9 40 ( 40 31 29 34 36 25 ) R. Sizov 1987 MSK Narva Paemurru SK
59 61 16   41 ( 39 32 36 33 33 41 ) T. Lember 1986 I Viljandi LTK Sakala
59 53 7 42 ( 59 57 74 80 103 120 ) T. Teras 1993 I Valgu LTK Pingo
59 37 43 ( 46 38 38 38 30 27 ) M. Kask 1981 I Tartu LTK PiPo
59 29 44 ( 45 41 44 42 43 34 ) I. Kindsigo 1961 I Haiba Spordiklubi
  58 24   45 ( 42 48 42 37 34 26 ) M. Susi 1980 I Viljandi LTK Sakala
56 22 46 ( 52 - 43 41 44 39 ) E. Hermann 1978 I Tallinn
55 27 47 ( 79 95 69 70 58 58 ) I. Hansen 1982 II Tartu LTK PiPo
54 51 48 ( 55 70 57 48 48 42 ) A. Marran 1962 I Tartu LTK PiPo
54 32 49 ( 50 54 56 59 54 48 ) K. Põldaru 1947 I Haiba Spordiklubi
54 28 50 ( 41 47 41 36 35 43 ) J. Delissov 1962 I Tln. LTK Saves
53 49 51 ( 64 58 67 61 69 65 ) K. Kauküla 1984 I Koeru SK
53 49 52 ( 61 59 76 86 100 96 ) M. Unt 1981 I Tln. LTK Kalev
53 44 53 ( 63 64 89 108 153 166 ) K. Kant 1977 I Tln. LTK Kalev
53 41 54 ( 49 53 39 45 39 38 ) J. Saar 1973 I Anto SK Kuressaare
53 34 55 ( 43 39 35 30 42 46 ) M. Koltsov 1987 I Maardu LTK
52 45 56 ( 65 52 49 62 95 - ) T. Mäekivi 1960 I Koeru SK
52 41 57 ( 51 51 50 49 46 57 ) E. Hallik 1950 I Pärnu LTK Vint-90
51 60 2 58 ( - - - 55 55 54 ) M. Tammert 1985 I Rakvere LTK Pinx
51 53 14 59 ( 56 44 52 47 45 36 ) R. Zlobin 1975 II Maardu LTK
51 32 60 ( 58 76 63 79 83 81 ) D. Schöbe 1972 II Haapsalu LTK
51 19 61 ( 57 50 45 40 47 50 ) I. Polozov 1987 I Narva Paemurru SK
50 51 15 62 ( 62 49 47 46 49 37 ) J. Jemeldjazev 1955 I Maardu LTK
50 44 63 ( 47 45 62 121 130 119 ) A. Laks 1988 I Pärnu LTK Vint-90
50 44 64 ( 95 78 95 101 118 131 ) R. Einer 1989 II Tln. Nõmme SK
50 37 65 ( 75 67 66 57 62 67 ) S. Provodin 1977 II Maardu LTK
49 52 66 ( 82 104 78 117 161 200 ) M. Viidas 1989 I Tln. Nõmme SK
49 43 67 ( 108 87 108 94 93 102 ) T. Korsar 1987 II Tartu LTK PiPo
49 32 68 ( 54 40 51 54 51 55 ) R. Roomet 1947 I Valga LTKK
48 49 8 69 ( 134 128 122 189 208 307 ) A. Kasemets 1993 II Tln. Nõmme SK
48 46 70 ( 60 56 46 66 56 51 ) V. Orlov 1949 I Maardu LTK
48 19 71 ( 73 72 65 111 109 148 ) H. Rohtsalu 1989 II Rakvere LTK Pinx
47 51 9 72 ( 66 81 72 79 79 72 ) K. Sarapuu 1973 I Pärnu LTK Vint-90
47 49 73 ( 84 83 75 58 68 45 ) V. Tusis 1949 I Koeru SK
47 32 74 ( 91 79 111 92 94 87 ) N. Balev 1959 II Mustvee LTK
  47 23   75 ( 88 74 68 73 61 78 ) K. Perkmann 1987 I Viljandi LTK Sakala
47 15 76 ( 68 65 61 50 50 49 ) V. Rojak 1982 II Sillamäe SK Kalev
46 50 9 77 ( 72 62 63 56 80 - ) A. Puu 1948 Tallinn
46 49 11 78 ( 69 71 81 98 83 107 ) V. Sillard 1970 II Rakvere LTK Pinx
46 49 10 79 ( 70 73 58 60 73 69 ) A. Krall 1947 II Aseri Spordiklubi
46 54 80 ( 53 55 48 67 59 64 ) J. Kant 1947 I Tln. LTK Kalev
46 45 81 ( 85 69 86 118 149 152 ) A. Kudisiim 1969 I Pärnu LTK Vint-90
46 34 9 82 ( 115 142 145 180 145 223 ) M. Link 1992 II Pärnu LTK Vint-90
46 33 83 ( 77 66 70 51 74 68 ) V. Verveiko 1953 I Tln. LTK Saves
46 16 84 ( 71 68 101 - 86 82 ) A. Kljutsenkov 1986 I Narva Paemurru SK
46 16 85 ( 86 84 71 64 67 59 ) H. Saar 1959 II Valgu LTK Pingo
45 46 13 86 ( 89 116 - - 156 147 ) L. Tusis 1981 III Koeru SK
45 56 87 ( 129 134 123 149 179 164 ) A. Hõrak 1967 II Tartu LTK PiPo
45 51 10 88 ( 83 109 104 147 188 193 ) V. Vassiljev 1992 I Narva Paemurru SK
45 40 89 ( 76 94 83 90 99 110 ) S. Issajev 1966 II Anto SK Kuressaare
45 39 90 ( 87 86 97 63 63 66 ) D. Jastrebov 1953 II Mustvee LTK
45 39 91 ( 74 93 82 87 70 84 ) T. Esko 1973 II Anto SK Kuressaare
44 47 10 92 ( 80 91 109 97 89 85 ) E. Lilleorg 1946 II Rakvere LTK Pinx
44 47 10 93 ( 98 108 100 82 81 90 ) R. Õunas 1949 II Tallinn
44 45 12 94 ( 92 82 84 76 75 71 ) L. Aunapu 1942 I Tln. LTK Kalev
44 46 95 ( 96 75 60 68 57 52 ) A. Puusep 1962 I Haiba Spordiklubi
44 45 11 96 ( 120 161 197 203 248 216 ) O. Nõlvak 1991 II Aseri Spordiklubi
44 44 12 97 ( 118 119 115 116 119 149 ) M. Joa 1990 II Riisipere LTK
44 43 98 ( 67 92 120 109 92 101 ) A. Uusjärv 1948 II Valgu LTK Pingo
43 47 7 99 ( 93 85 79 72 71 83 ) A. Laikre 1948 II Maardu LTK
43 53 100 ( 103 103 105 102 87 88 ) L. Butakov 1951 II Sillamäe SK Kalev
43 50 101 ( 128 105 132 142 110 109 ) T. Kapper 1946 II Jõhvi LTK Üksteist
43 45 13 102 ( 126 160 199 303 307 330 ) K. Räis 1992 II Aseri Spordiklubi
  43 42   103 ( 131 122 139 129 151 145 ) K. Villems 1976 II Viljandi LTK Sakala
  42 56 14 104 ( 147 133 182 222 317 282 ) R. Karu 1991 II Viljandi LTK Sakala
42 48 105 ( 100 110 124 103 106 106 ) A. Kovaljov 1947 II Põltsamaa SK Tervis
  42 43   106 ( 90 98 116 100 98 111 ) P. Vihuri 1947 I Viljandi LTK Sakala
42 42 107 ( 113 115 112 91 140 123 ) A. Loos 1946 II Mustvee LTK
42 37 108 ( 122 120 119 104 85 98 ) A. Steinbach 1965 II Tln. LTK Kalev
41 44 8 109 ( 99 97 91 81 105 103 ) R. Veidrik 1958 II Rakvere
41 47 15 110 ( 135 180 241 279 273 - ) D. Kregzde 1996 II Narva Paemurru SK
41 42 111 ( 121 124 118 127 120 122 ) M. Kraut 1943 II Tln. LTK Kalev
41 24 112 ( 78 80 90 78 78 79 ) K. Halla 1941 II Maardu LTK
40 45 6 113 ( 97 99 88 74 72 63 ) J. Nõmme 1982 I Tartu LTK PiPo
40 44 6 114 ( 101 101 93 89 66 77 ) H. Onno 1954 I Tartu LTK PiPo
40 44 6 115 ( 102 102 94 95 90 86 ) S. Klemm 1974 III Haiba Spordiklubi
  40 51 16 116 ( 127 141 232 276 342 332 ) T. Tiirmaa 1991 II Viljandi LTK Sakala
40 35 117 ( 112 129 96 122 159 165 ) A. Kalinin 1968 II Sillamäe SK Kalev
40 26 118 ( 94 90 85 65 65 75 ) A. Oviir 1985 I Valgu LTK Pingo
39 32 119 ( 152 136 126 115 169 186 ) R. Paavo 1946 II Aseri Spordiklubi
39 27 120 ( 107 96 117 119 131 121 ) J. Kalninsh 1955 II Aseri Spordiklubi
39 15 121 ( 116 111 98 113 104 100 ) Ä. Müür 1936 I Tln. LTK Kalev
38 42 7 122 ( 110 106 106 105 108 99 ) P. Toomjõe 1969 Pärnu
38 42 7 123 ( 111 114 107 110 101 91 ) M. Pajusaar 1949 II Rakvere LTK Pinx
38 39 10 124 ( 119 118 127 96 88 80 ) A. Lans 1982 II Narva Paemurru SK
38 53 125 ( 174 166 198 354 398 367 ) V. Kingsepp 1946 III Tartu LTK PiPo
38 30 126 ( 124 125 135 135 123 133 ) U. Rihma 1972 III Jõgeva LTK
38 29 17 127 ( 138 157 163 158 189 207 ) V. Izotov 1993 II Narva Paemurru SK
38 21 128 ( 139 130 129 123 141 118 ) O. Kuznetsov 1952 III Narva
38 17 129 ( 125 131 137 141 107 127 ) H. Klemm 1949 III Haiba Spordiklubi
  38 16   130 ( 123 140 140 131 139 156 ) M. Pajuste 1985 III Viljandi LTK Sakala
38 14 131 ( 132 88 80 71 64 61 ) A. Bollverk 1974 II Valgu LTK Pingo
38 14 132 ( 114 117 113 120 127 124 ) L. Beljankin 1955 Narva
37 50 18 133 ( 220 248 433 408 - - ) L. Varik 1991 Aseri Spordiklubi
37 41 134 ( 105 112 110 126 138 116 ) H. Sool 1948 II Haapsalu LTK
37 30 135 ( 148 138 170 133 128 155 ) T. Pakane 1944 Tallinn
37 27 136 ( 106 113 99 99 96 89 ) M. Ojamaa 1944 III Koeru SK
  36 54 19 137 ( 212 310 365 373 427 - ) R. Saaremäe 1995 II Viljandi LTK Sakala
36 29 138 ( 190 194 250 233 236 234 ) K. Põder 1970 Pärnu LTK Vint-90
36 24 139 ( 117 121 134 128 129 142 ) S. Norin 1951 Narva
36 13 140 ( 136 123 - 195 194 187 ) A. Bolshakov 1987 III Maardu LTK
35 38 7 141 ( 133 - - - - - ) T. Laanemäe 1953 Tallinn
34 36 8 20 142 ( 137 132 131 139 148 169 ) J. Antonov 1992 II Narva Paemurru SK
34 35 10   143 ( 141 137 92 88 91 92 ) O. Pärgma 1987 II Viljandi LTK Sakala
  34 47   144 ( 130 155 149 130 126 125 ) R. Roman 1951 II Viljandi LTK Sakala
34 40 145 ( 104 135 216 214 256 243 ) K. Ivanov 1959 II Sillamäe SK Kalev
34 29 146 ( 140 145 133 171 165 126 ) J. Joa 1970 III Riisipere LTK
34 16 21 147 ( 142 143 178 181 198 224 ) A. Serjakov 1991 III Narva Paemurru SK
34 12 148 ( 144 126 128 132 122 134 ) P. Sumre 1949 II Pärnu LTK Vint-90
33 55 22 149 ( 195 237 211 238 246 297 ) K. Kasemets 1992 III Tln. Nõmme SK
33 38 23 150 ( 158 198 231 274 333 371 ) K. Kruusalu 1994 II Koeru SK
33 21 24 151 ( 164 187 146 212 222 212 ) R. Saar 1992 III Rakvere LTK Pinx
33 18 152 ( 149 148 167 144 124 137 ) M. Pakk 1941 II Maardu LTK
33 11 153 ( 154 146 125 112 147 157 ) R. Kiisk 1988 II Pärnu LTK Vint-90
32 34 7 154 ( 146 147 142 138 - - ) A. Anton 1977 III Rakvere LTK Pinx
32 33 9 155 ( 155 158 158 179 171 138 ) K. Kalda 1954 III Valtu
  32 54   156 ( 205 188 157 175 116 130 ) A. Hendrikson 1967 II Viljandi LTK Sakala
  32 47   157 ( 180 172 213 230 278 328 ) H. Kraaner 1988 II Viljandi LTK Sakala
32 45 25 158 ( 168 207 230 277 419 - ) R. Remmelgas 1994 II Koeru SK
32 34 159 ( 177 193 174 157 200 363 ) E. Nurga 1967 III Aseri Spordiklubi
32 25 160 ( 150 173 166 177 203 180 ) L. Boitsov 1939 Narva
32 17 161 ( 153 144 169 166 152 159 ) H. Vesi 1961 III Valgu LTK Pingo
32 16 162 ( 143 139 138 136 125 154 ) H. Mets 1952 III Valgu LTK Pingo
31 33 7 163 ( 156 151 151 140 157 195 ) T. Prii 1987 III Tln. Nõmme SK
31 33 7 164 ( 157 152 152 163 167 160 ) V. Kechko 1949 III Narva Paemurru SK
31 19 165 ( 159 174 179 176 176 208 ) U. Virves 1950 III Koeru SK
31 19 166 ( 178 175 175 172 175 162 ) M. Raaman 1959 III Valgu LTK Pingo
30 52 26 167 ( 293 296 366 378 430 - ) M. Vaikla 1996 III Tln. Nõmme SK
  30 44   168 ( 173 208 190 196 201 174 ) A. Kirpu 1983 II Viljandi LTK Sakala
30 38 169 ( 207 266 245 - - - ) M. Gavrilov 1982 Narva
30 27 170 ( 165 184 183 199 177 196 ) R. Ramst 1954 III Riisipere LTK
30 22 171 ( 160 150 153 174 168 168 ) V. Viisut 1952 Rapla
30 13 172 ( 169 171 398 - - - ) J. Seidelberg 1977 Sõmeru Spordiklubi
30 12 173 ( 183 159 162 156 143 141 ) A. Luige 1951 III Pärnu LTK Vint-90
29 31 7 174 ( 166 163 168 134 112 - ) V. Janter 1935 III LTK Kristiine Sport
29 48 175 ( 175 149 141 107 117 115 ) R. Sinimaa 1959 II Haiba Spordiklubi
29 44 27 176 ( 254 375 390 - - - ) A. Lushin 1998 III Narva Paemurru SK
29 27 177 ( 181 182 215 200 204 215 ) V. Aleksejev 1946 III Narva
29 25 178 ( 151 176 202 170 170 182 ) A. Vilba 1952 III Haiba Spordiklubi
29 15 179 ( 176 202 160 154 150 161 ) A. Oviir 1962 III Valgu LTK Pingo
28 51 28 180 ( 304 321 372 397 429 - ) S. Kasemets 1996 III Tln. Nõmme SK
28 38 181 ( 163 168 181 - - - ) T. Uustalo 1946 III Mustvee LTK
28 34 182 ( 162 177 150 160 158 150 ) U. Kuill 1946 III Valgu LTK Pingo
28 24 183 ( 209 210 185 187 182 189 ) V. Kornilov 1956 Tartu LTK PiPo
28 21 184 ( 199 190 173 167 163 181 ) V. Okunev 1949 Narva
28 17 185 ( 170 167 - - 173 171 ) L. Leetma 1966 Viljandi
27 28 8 186 ( 184 185 - - 195 190 ) R. Soon 1958 Kuressaare
27 35 187 ( 206 189 184 206 232 257 ) S. Vassiljev 1964 III Maardu LTK
27 25 188 ( 171 165 171 168 134 132 ) H. Sullakatko 1967 III Kuressaare
27 13 189 ( 202 179 187 169 172 170 ) E. Bombe 1933 II LTK Kristiine Sport
27 10 29 190 ( 187 183 206 213 228 265 ) R. Komissarov 1990 III Riisipere LTK
27 9 191 ( 188 192 159 224 223 222 ) T. Schmidt 1984 Tln. Kotree SK
26 27 8 192 ( 189 195 192 198 178 194 ) T. Prii 1988 III Tln. Nõmme SK
26 50 193 ( 233 219 270 258 265 339 ) V. Tsõganov 1951 III Mustvee LTK
26 45 194 ( 204 226 228 - 207 198 ) R. Kivisoo 1955 Tartu LTK PiPo
26 40 195 ( 232 249 274 269 294 276 ) R. Siispool 1961 III Rakvere LTK Pinx
26 31 196 ( 172 156 165 178 187 184 ) S. Petrov 1960 Narva
26 21 197 ( 167 164 189 185 181 176 ) V. Novikov 1958 II Pärnu LTK Vint-90
26 16 198 ( 182 201 147 165 146 167 ) S. Sepp 1989 II Rakvere LTK Pinx
26 15 30 199 ( 198 230 204 159 174 173 ) M. Nurga 1990 III Tln. Nõmme SK
26 14 200 ( 200 162 164 143 132 143 ) S. Toomla 1989 III Valgu LTK Pingo
26 8 201 ( 203 205 209 202 206 233 ) V. Väljakivi 1966 Kuressaare
25 14 202 ( 208 - - - - - ) V. Rojak 1946 Narva
25 8 203 ( 210 211 207 152 121 117 ) J. Krabi 1988 II Valgu LTK Pingo
24 55 204 ( 218 227 279 229 288 327 ) J. Muhamedzanov 1951 III Põltsamaa SK Tervis
24 55 31 205 ( 307 319 304 342 355 425 ) K. Salumaa 1994 III Pärnu LTK Vint-90
24 42 206 ( 193 215 240 246 247 192 ) J. Parkel 1946 III Tartu LTK PiPo
24 27 207 ( 246 298 312 294 266 299 ) A. Boglov 1976 Narva
24 25 208 ( 201 203 214 218 245 - ) G. Kozlovski 1943 Haiba Spordiklubi
24 17 209 ( 279 272 256 201 205 240 ) A. Kruusmaa 1963 Kohila
24 16 32 210 ( 213 261 275 264 316 370 ) A. Rjabtsov 1990 III Pärnu LTK Vint-90
  24 13   211 ( 215 178 148 161 183 177 ) R. Rass 1978 III Viljandi LTK Sakala
24 11 212 ( 216 204 201 151 160 175 ) A. Kiisa 1973 III Haiba Spordiklubi
23 24 6 213 ( - - - - - - ) S. Silantjev 1962 Sillamäe
23 53 214 ( 197 199 280 275 240 241 ) N. Kaurov 1974 III Tartu LTK PiPo
  23 51   215 ( 235 200 289 278 257 311 ) A. Evert 1967 III Viljandi LTK Sakala
23 35 216 ( 275 262 252 240 217 217 ) H. Vanker 1944 III Valgu LTK Pingo
23 32 217 ( 249 191 180 190 249 248 ) A. Saar 1951 III Anto SK Kuressaare
  23 27   218 ( 214 263 273 239 239 272 ) R. Põru 1973 III Viljandi LTK Sakala
23 22 219 ( 223 232 218 215 230 206 ) P. Piirisild 1955 III Pärnu LTK Vint-90
23 19 220 ( 260 339 333 349 359 - ) M. Reinfeldt 1958 Tartu LTK PiPo
23 16 221 ( 221 181 191 150 154 151 ) A. Mashegirov 1953 III Maardu LTK
23 16 222 ( 251 223 225 282 309 259 ) E. Vinne 1953 Riisipere LTK
23 8 223 ( 228 222 222 208 211 178 ) T. Raat 1967 Võru
23 8 224 ( 229 224 235 217 237 229 ) U. Link 1946 Haiba Spordiklubi
22 23 5 225 ( - - - - - - ) V. Vaide 1973 Rakvere LTK Pinx
22 44 33 226 ( 194 214 251 289 354 - ) S. Kruusalu 1995 III Koeru SK
22 33 227 ( 268 240 286 - - - ) V. Nüüd 1959 Haiba Spordiklubi
22 25 228 ( 248 278 263 237 292 285 ) H. Kaasma 1976 III Tartu LTK PiPo
22 18 229 ( 226 241 244 268 281 288 ) V. Ristissaar 1987 Rapla
22 13 230 ( 227 329 287 - - - ) V. Karsika 1967 Tartu LTK PiPo
  22 12   231 ( 238 238 260 231 233 226 ) K. Sengbusch 1972   Viljandi LTK Sakala
22 8 232 ( 241 233 - - 365 381 ) A. Steinbach 1951 Otepää SK
22 8 233 ( 240 - - - - - ) R. Kukk 1963 Haiba Spordiklubi
21 55 34 234 ( 255 332 399 374 438 - ) M. Koit 1994 III Pärnu LTK Vint-90
21 52 235 ( 196 206 239 257 287 255 ) T. Kuusk 1949 III Jõgeva LTK
21 45 35 236 ( 280 331 367 - - - ) A. Vellner 1992 III Pärnu LTK Vint-90
21 35 237 ( 337 282 282 315 271 325 ) D. Malõshev 1968 Valga LTKK
21 15 238 ( 239 242 267 244 - - ) A. Lehtsi 1956 Kuressaare
21 15 239 ( 278 271 311 281 338 312 ) R. Burakov 1963 Narva
21 10 240 ( 252 265 238 226 225 238 ) E. Ütt 1937 Koeru SK
21 9 241 ( 253 - 203 - - 183 ) P. Pukk 1952 Tln. LTK Kalev
20 49 36 242 ( 266 360 - - - - ) M. Vingissar 1993 Võhma
20 41 243 ( 282 316 288 283 399 - ) A. Liima 1963 III Sõmeru Spordiklubi
20 39 244 ( 302 318 354 366 415 - ) D. Sedelnikov 1981 Rakvere
20 34 245 ( 308 322 - - - - ) K. Levin 1988 III Maardu LTK
20 32 246 ( 224 220 234 216 202 185 ) L. Nikulin 1948 III Narva Paemurru SK
20 31 247 ( 295 336 362 402 448 - ) P. Gagen 1967 Narva
20 18 248 ( 263 255 255 223 209 228 ) T. Hansar 1970 Kohila
20 15 249 ( 257 312 320 256 250 - ) H. Kibena 1945 Tartu LTK PiPo
20 13 250 ( 261 216 212 255 255 271 ) I. Nurmits 1987 III Haljala Spordiklubi
20 10 251 ( - 213 208 194 192 203 ) R. Pesor 1944 Riisipere LTK
20 10 252 ( 262 252 242 236 226 - ) E. Ude 1952 III Tartu LTK PiPo
20 9 253 ( 264 - 269 243 274 267 ) A. Bogdanov 1950 Valga LTK
  19 48 37 254 ( 357 354 403 417 437 - ) M. Särg 1990 III Viljandi LTK Sakala
19 39 255 ( 294 275 340 347 330 - ) D. Magranov 1970 III Sillamäe SK Kalev
19 36 256 ( 313 297 276 267 264 315 ) V. Rajasaare 1948 Järvakandi
19 32 257 ( 267 228 224 249 293 - ) J. Belov 1971 Narva
19 31 258 ( - - - - - - ) E. Kesa 1976 Jõgeva LTK
19 30 259 ( 283 254 257 252 268 286 ) J. Vahtra 1952 Valgu LTK Pingo
19 28 260 ( 285 231 217 191 199 214 ) E. Konsa 1943 III Jõhvi LTK Üksteist
19 18 261 ( 250 - - - - - ) K. Vahter 1937 Tallinn
19 15 262 ( 259 253 226 251 229 244 ) A. Salnikov 1944 Narva
19 9 263 ( 271 256 253 210 213 239 ) T. Roos 1937 Tallinn
19 6 264 ( - - - - - - ) M. Hövel 1955 Pärnu
  18 54 38 265 ( 305 330 428 382 - - ) T. Stern 1994 III Viljandi LTK Sakala
18 46 266 ( 219 260 330 - - - ) E. Varik 1958 III Põltsamaa SK Tervis
18 44 267 ( 234 235 264 247 297 309 ) V. Valejev 1945 III Põltsamaa SK Tervis
18 41 268 ( 273 - - - - - ) A. Lohvart 1949 Rakvere
18 39 269 ( 222 247 290 323 279 284 ) R. Saar 1964 Jõgeva LTK
18 37 270 ( 237 209 205 182 191 201 ) A. Sharko 1964 III Maardu LTK
18 34 39 271 ( 343 320 368 361 414 423 ) T. Korsar 1991 III Rakvere LTK Pinx
18 32 40 272 ( 336 325 271 245 386 353 ) H. Vares 1992 Tartu SS Kalev
18 31 273 ( 217 236 265 262 260 256 ) T. Ploom 1946 III Rakvere LTK Pinx
18 30 41 274 ( 256 250 243 235 290 352 ) E. Kiviselg 1990 III Pärnu LTK Vint-90
18 30 275 ( 247 251 233 205 241 242 ) J. Lepp 1943 Järvakandi
18 27 276 ( 236 229 350 332 313 302 ) H. Mänd 1941 III Valgu LTK Pingo
18 21 277 ( 270 239 200 197 235 227 ) K. Lahe 1955 III Pärnu LTK Vint-90
18 19 278 ( 269 288 277 - - 342 ) A. Dulov 1986 Narva
18 17 279 ( 317 346 327 355 - - ) D. Zaitsev 1973 Narva Paemurru SK
18 13 280 ( 289 273 338 - - - ) A. Sults 1950 Tartu
17 43 281 ( 274 274 272 311 318 368 ) J. Kalda 1969 Abja
17 41 282 ( 281 309 - - - - ) T. Kustola 1965 III Sõmeru Spordiklubi
  17 37   283 ( 310 333 321 324 337 346 ) E. Adamson 1968   Viljandi LTK Sakala
17 35 284 ( 309 337 472 - - - ) A. Peegel 1989 Tln. Nõmme SK
17 34 42 285 ( 258 276 305 313 406 421 ) A. Seli 1994 Narva Paemurru SK
17 33 286 ( 335 300 - - - - ) J. Votinov 1947 Sillamäe SK Kalev
17 31 287 ( 306 286 308 291 289 310 ) L. Toomra 1935 III Jõhvi LTK Üksteist
17 30 288 ( 225 264 262 254 244 324 ) E. Brok 1951 Haapsalu LTK
17 29 43 289 ( 363 381 400 418 452 - ) A. Toomjõe 1994 Pärnu LTK Vint-90
17 23 290 ( 277 270 294 260 267 236 ) O. Safonov 1961 Pärnumaa SL
17 22 44 291 ( 286 221 219 204 231 247 ) M. Vesi 1990 Valgu LTK Pingo
17 19 45 292 ( 299 279 - - - - ) L. Palm 1991 Haapsalu LTK
17 14 293 ( 284 - 302 - - - ) I. Kostrõkin 1958 Tapa
17 10 294 ( 287 277 188 - - - ) J. Fenin 1977 Maardu LTK
17 5 295 ( - - - 211 214 204 ) P. Vaher 1978 Rapla
16 35 46 296 ( 300 280 281 312 356 358 ) A. Potashev 1994 Narva Paemurru SK
16 32 297 ( 245 269 254 250 238 264 ) R. Saluri 1938 III Jõhvi LTK Üksteist
16 30 298 ( 296 287 291 259 298 316 ) H. Vahter 1942 Pärnu LTK Vint-90
16 29 299 ( 325 334 395 - - - ) J. Saviots 1976 Haapsalu LTK
16 11 300 ( 297 307 314 309 311 333 ) L. Anvelt 1943 Tallinn
16 11 301 ( 298 - 334 316 305 266 ) U. Blaasen 1936 Valga LTK
16 9 47 302 ( 301 303 309 290 315 344 ) A. Sakov 1991 Aseri Spordiklubi
15 48 48 303 ( 386 - - - - - ) L. Luik 1992 Haapsalu LTK
15 39 49 304 ( 320 350 374 357 - - ) S. Saaremäe 1991 Viljandi
15 15 305 ( 311 295 343 304 277 275 ) J. Tsimmerman 1943 Narva
15 13 306 ( 314 - 336 318 321 304 ) V. Aksakov 1958 Narva
14 15 2 307 ( - - - - - - ) A. Lepp 1974 Kuressaare
14 39 50 308 ( 397 420 - - - - ) R. Nedbalski 1996 Narva Paemurru SK
14 35 51 309 ( 359 376 394 - - - ) H. Pikla 1993 Haapsalu LTK
