Eesti lauatennise
jooksev edetabel seisuga  01.04.2009
Mehed        
P.R. Reiting Kaal NEK Koht Nimi Sünd. Klubi
97 104 20 1 A Smirnov 1985 Tln. LTK Kalev
95 102 20 2 V Vainula 1978 Pärnu LTK Vint-90
95 34 3 S Manturov 1961 Valgu LTK Pingo
93 99 21 4 S Petrov 1970 Rakvere LTK Pinx
89 46 5 A Nikonorov 1976 Maardu LTK
88 90 26 6 J Martin 1977 Tln. LTK Kalev
86 41 7 J Allikoja 1976 Viljandi LTK Sakala
85 95 12 8 R Lindmäe 1953 Valgu LTK Pingo
85 44 9 A Sirel 1984 Maardu LTK
84 41 10 K Siispool 1989 Koeru SK
82 45 1 11 A Gorbatov 1991 Narva Paemurru SK
81 35 12 L Laane 1979 Valgu LTK Pingo
80 34 13 D Lett 1966 Haapsalu LTK
79 38 14 V Petrov 1969 Narva Paemurru SK
78 30 15 T Valdre 1984 Rakvere LTK Pinx
77 30 16 T Puntso 1955 Maardu LTK
76 78 23 17 D Mihhejev 1983 Maardu LTK
75 82 14 18 S Kljutsenkov 1987 Maardu LTK
74 55 19 A Puchkov 1978 Maardu LTK
74 40 20 A Kottise 1964 Tln. LTK Kalev
73 54 2 21 E Lindmäe 1991 Valgu LTK Pingo
73 43 22 A Makarov 1985 Maardu LTK
72 47 3 23 T Libene 1994 Narva Paemurru SK
69 71 19 24 N Bazarov 1971 Tln. LTK Saves
69 25 25 R Tsäko 1975 Viljandi LTK Sakala
68 30 4 26 S Pogorelski 1991 Narva Paemurru SK
68 28 27 P Viigimets 1981 Rakvere LTK Pinx
68 25 28 K Reinvee 1989 Koeru SK
67 77 5 29 A Illarioshkin 1988 Narva Paemurru SK
66 67 21 30 I Mirzagajev 1960 Põltsamaa SK Tervis
65 69 15 31 A Repin 1990 Narva Paemurru SK
65 66 20 32 P Jõema 1981 Valgu LTK Pingo
65 49 33 A Luigemaa 1969 Pärnu LTK Vint-90
65 42 34 P Vaikla 1968 Haapsalu LTK
64 25 35 K Saluvee 1982 Rakvere LTK Pinx
63 49 36 M Joa 1990 Riisipere LTK
63 42 37 S Danilov 1987 Maardu LTK
62 41 38 U King 1964 Pärnu LTK Vint-90
62 39 39 P Laidinen 1978 Aseri Spordiklubi
61 24 40 E Hermann 1978 Tln. LTK Kalev
60 31 41 K Kauküla 1984 Koeru SK
59 62 14 42 I Piskunov 1990 Narva Paemurru SK
57 66 4 43 R Sizov 1987 Narva Paemurru SK
57 44 44 E Hallik 1950 Pärnu LTK Vint-90
57 36 45 A Laks 1988 Pärnu LTK Vint-90
56 47 46 T Mäekivi 1960 Türi Spordiklubide Liit
56 41 47 K Perkmann 1987 Viljandi LTK Sakala
56 38 48 J Saar 1973 Anto SK Kuressaare
55 32 5 49 V Vassiljev 1992 Narva Paemurru SK
54 41 6 50 T Teras 1993 Valgu LTK Pingo
54 37 51 A Marran 1962 Tartu LTK PiPo
54 32 52 M Kask 1981 Tartu LTK PiPo
53 49 53 J Kant 1947 Tln. LTK Kalev
53 48 54 M Unt 1981 Tln. LTK Kalev
53 47 55 K Kant 1977 Tln. LTK Kalev
53 47 7 56 R Saaremäe 1995 Viljandi LTK Sakala
53 32 57 R Roomet 1947 Valga LTKK
52 54 13 58 I Hansen 1982 Tartu LTK PiPo
52 47 59 V Orlov 1949 Maardu LTK
52 38 60 S Provodin 1977 Maardu LTK
52 35 61 I Kindsigo 1961 Haiba Spordiklubi
52 19 62 T Lember 1986 Viljandi LTK Sakala
51 55 11 63 M Susi 1980 Viljandi LTK Sakala
51 34 64 M Viidas 1989 Tln. Nõmme SK
51 29 65 K Põldaru 1947 Haiba Spordiklubi
51 25 66 H Saar 1959 Valgu LTK Pingo
51 17 67 J Delissov 1962 Tln. LTK Saves
50 50 8 68 A Kasemets 1993 Tln. Nõmme SK
50 31 69 D Schöbe 1972 Haapsalu LTK
50 27 70 R Einer 1989 Tln. Nõmme SK
49 53 10 71 A Krall 1947 Aseri Spordiklubi
49 50 15 72 J Jemeldjazev 1955 Maardu LTK
49 44 9 73 K Räis 1992 Aseri Spordiklubi
48 51 10 74 D Kregzde 1996 Narva Paemurru SK
48 31 75 M Koltsov 1987 Maardu LTK
48 23 76 H Kruusement 1960 Mustvee LTK
48 16 11 77 M Link 1992 Pärnu LTK Vint-90
47 17 78 A Puu 1948 Tallinn
46 51 8 79 I Polozov 1987 Narva Paemurru SK
46 51 7 80 A Allikoja 1977 Viljandi LTK Sakala
46 42 81 A Puusep 1962 Haiba Spordiklubi
46 40 82 V Verveiko 1953 Maardu LTK
46 40 83 T Esko 1973 Anto SK Kuressaare
46 25 12 84 V Izotov 1993 Narva Paemurru SK
46 22 85 R Zlobin 1975 Maardu LTK
45 47 86 V Tusis 1949 Türi Spordiklubide Liit
45 41 87 O Pärgma 1987 Viljandi LTK Sakala
45 35 13 88 L Varik 1991 Aseri Spordiklubi
45 35 89 N Balev 1959 Mustvee LTK
45 18 90 R Õunas 1949 Mustvee LTK
44 49 6 91 V Sillard 1970 Rakvere
44 48 8 92 H Rohtsalu 1989 Rakvere LTK Pinx
44 40 14 93 R Saar 1992 Rakvere LTK Pinx
44 38 94 D Jastrebov 1953 Mustvee LTK
43 47 7 95 V Rojak 1982 Sillamäe SK Kalev
43 46 9 96 E Lilleorg 1946 Türi Spordiklubide Liit
43 35 97 S Issajev 1966 Anto SK Kuressaare
43 28 98 L Tusis 1981 Türi Spordiklubide Liit
43 21 99 A Kudisiim 1969 Pärnu LTK Vint-90
43 16 100 T Korsar 1987 Tartu LTK PiPo
42 46 7 101 A Kljutsenkov 1986 Narva Paemurru SK
42 56 102 A Hõrak 1967 Tartu LTK PiPo
42 52 15 103 A Lushin 1997 Narva Paemurru SK
42 45 104 P Vihuri 1947 Viljandi LTK Sakala
42 30 105 K Villems 1976 Viljandi LTK Sakala
41 43 10 106 L Aunapu 1942 Tln. LTK Kalev
41 46 107 H Sool 1948 Haapsalu LTK
41 32 108 T Pakane 1944 Tallinn
41 18 109 K Halla 1941 Maardu LTK
40 42 10 110 S Buzak 1977 Maardu LTK
40 48 16 111 K Kruusalu 1994 Koeru SK
40 41 112 P Sumre 1949 Pärnu LTK Vint-90
40 35 17 113 O Nõlvak 1991 Aseri Spordiklubi
40 35 114 A Steinbach 1965 Tln. LTK Kalev
40 31 115 A Uusjärv 1948 Valgu LTK Pingo
40 22 116 H Angerjas 1941 Tallinn
39 32 117 J Kalninsh 1955 Aseri Spordiklubi
39 23 118 O Kuznetsov 1952 Narva
38 47 119 L Butakov 1951 Mustvee LTK
38 42 18 120 R Karu 1991 S-Jaani LTK Lehola
38 35 121 A Kovaljov 1947 S-Jaani LTK Lehola
38 30 122 S Norin 1951 Narva
38 20 123 M Pakk 1941 Maardu LTK
37 39 9 124 A Oviir 1985 Valgu LTK Pingo
37 47 125 T Kapper 1946 Aseri Spordiklubi
37 31 126 H Vesi 1961 Värska
37 27 127 L Laumets 1947 Põltsamaa SK Tervis
37 21 19 128 T Tiirmaa 1991 Viljandi LTK Sakala
37 12 129 K Põder 1970 Pärnu LTK Vint-90
37 12 130 J Kuzmin 1981 Rakvere LTK Pinx
36 38 131 M Kraut 1943 Tln. LTK Kalev
36 37 132 K Ivanov 1959 Sillamäe SK Kalev
36 18 133 U Rihma 1972 Jõgeva LTK
36 12 134 H Klemm 1949 Haiba Spordiklubi
35 47 135 A Kalinin 1968 Sillamäe SK Kalev
35 12 136 A Bollverk 1974 Valgu LTK Pingo
34 36 9 137 A Lans 1982 Narva Paemurru SK
34 35 9 138 R Kiisk 1988 Pärnu LTK Vint-90
34 47 139 R Komissarov 1990 Riisipere LTK
34 46 20 140 S Kasemets 1996 Tln. Nõmme SK
34 44 141 H Kraaner 1988 S-Jaani LTK Lehola
34 13 142 L Beljankin 1955 Narva
33 34 10 143 K Kalda 1954 Valtu
33 41 144 A Loos 1946 Mustvee LTK
33 24 145 M Ojamaa 1944 Koeru SK
33 23 146 M Raaman 1959 Valgu LTK Pingo
33 20 147 H Mets 1952 Mustvee LTK
33 14 148 R Soon 1958 Kuressaare
32 34 7 21 149 A Serjakov 1991 Narva Paemurru SK
32 50 22 150 M Vaikla 1996 Tln. Nõmme SK
32 32 151 H Sullakatko 1967 Kuressaare
32 27 152 T Uustalo 1946 Mustvee LTK
32 18 153 V Viisut 1952 Rapla
32 17 154 R Paavo 1946 Aseri Spordiklubi
32 17 155 U Kuill 1946 Valgu LTK Pingo
32 17 156 V Kornilov 1956 Tartu LTK PiPo
31 32 9 157 A Oviir 1962 Valgu LTK Pingo
31 30 158 A Evert 1967 S-Jaani LTK Lehola
31 25 159 Ä Müür 1936 Tln. LTK Kalev
30 49 23 160 M Pae 1995 Tartu SS Kalev
30 38 161 S Fjodorov 1976 Rakvere
30 32 162 A Ventsel 1964 Harju
30 31 163 A Lehtsi 1956 Kuressaare
30 21 164 A Somer 1977 Pärnu LTK Vint-90
30 15 165 E Nurga 1967 Aseri Spordiklubi
29 30 8 166 A Luige 1951 Pärnu LTK Vint-90
29 53 24 167 T Stern 1994 S-Jaani LTK Lehola
29 50 168 M Gavrilov 1982 Narva
29 50 25 169 A Vellner 1992 Pärnu LTK Vint-90
29 47 170 E Kesa 1976 Jõgeva LTK
29 44 26 171 K Kasemets 1992 Tln. Nõmme SK
29 43 27 172 A Toomjõe 1994 Pärnu LTK Vint-90
29 42 173 A Hendrikson 1967 Viljandi LTK Sakala
29 36 174 A Vassin 1988 Maardu LTK
29 35 175 J Joa 1970 Riisipere LTK
29 34 176 D Poljakov 1986 Tartu
29 31 177 J Siirak 1951 Tallinn
29 30 178 J Vahtra 1952 Valgu LTK Pingo
29 27 179 V Karsika 1967 Tartu LTK PiPo
29 13 180 G Piksar 1953 Tallinn
28 49 28 181 K Salumaa 1994 Pärnu LTK Vint-90
28 42 182 S Petrov 1960 Narva
28 42 183 V Nüüd 1959 Haiba Spordiklubi
28 35 184 A Vilba 1952 Haiba Spordiklubi
28 33 185 V Aleksejev 1946 Narva
28 27 29 186 M Vingissar 1993 Viljandi LTK Sakala
28 26 187 R Ramst 1954 Riisipere LTK
28 13 188 K Levin 1988 Maardu LTK
27 30 4 189 M Leesik 1968 Tartu
27 45 190 N Kaurov 1974 Tartu LTK PiPo
27 38 191 A Kirpu 1983 Viljandi LTK Sakala
27 26 30 192 A Seli 1994 Narva Paemurru SK
27 21 193 R Roman 1951 S-Jaani LTK Lehola
27 19 194 V Okunev 1949 Narva
27 9 195 S Sepp 1989 Rakvere LTK Pinx
26 52 196 V Tsõganov 1951 Mustvee LTK
26 51 197 R Sinimaa 1959 Haiba Spordiklubi
26 49 31 198 A Lofitski 1991 Maardu LTK
26 46 32 199 S Kruusalu 1995 Koeru SK
26 43 200 V Kingsepp 1946 Tartu LTK PiPo
26 39 33 201 R Nedbalski 1996 Narva Paemurru SK
26 35 202 R Kivisoo 1955 Tartu LTK PiPo
26 8 203 T Raat 1967 Võru
25 54 34 204 M Koit 1994 Pärnu LTK Vint-90
25 37 205 M Särg 1990 Viljandi LTK Sakala
25 31 206 A Saar 1951 Anto SK Kuressaare
25 24 207 S Vassiljev 1964 Maardu LTK
25 23 208 V Novikov 1958 Pärnu LTK Vint-90
25 21 209 H Kaasma 1976 Tartu LTK PiPo
25 18 210 A Sults 1982 Tartu
25 16 35 211 A Potashev 1994 Narva Paemurru SK
25 13 212 R Siispool 1961 Rakvere LTK Pinx
25 10 213 E Putkas 1949 Tallinn
25 9 214 A Kruusmaa 1963 Kohila
24 25 7 215 V Klen 1950 Tallinn
24 52 216 J Muhamedzanov 1951 Põltsamaa SK Tervis
24 48 36 217 V Onton 1994 Tln. Kotree SK
24 43 218 V Valejev 1945 Põltsamaa SK Tervis
24 31 219 K Sengbusch 1972 S-Jaani LTK Lehola
24 28 220 A Boglov 1976 Narva
24 27 37 221 K Toomjõe 1993 Pärnu LTK Vint-90
24 25 222 L Boitsov 1939 Narva
24 25 223 A Sharko 1964 Maardu LTK
24 21 224 I Margov 1964 Tallinna Solido
24 16 225 H Aas 1950 Harju
24 15 226 U Virves 1950 Koeru SK
24 15 227 A Liima 1963 Sõmeru Spordiklubi
24 10 228 A Bogdanov 1950 Valga LTKK
24 8 229 M Nurga 1990 Tln. Nõmme SK
23 26 2 230 V Tabur 1977 Pärnu
23 48 38 231 M Pae 1997 Tartu SS Kalev
23 43 39 232 H Pikla 1993 Haapsalu LTK
23 27 233 M Pajuste 1985 Tln. Kotree SK
23 27 234 V Mihkelsoo 1968 Tallinna Solido
23 25 235 A Mashegirov 1953 Maardu LTK
23 16 236 H Vanker 1944 Valgu LTK Pingo
23 13 237 E Brok 1951 Haapsalu LTK
23 11 238 A Dulov 1986 Narva
23 10 239 L Leetma 1966 Viljandi
23 10 240 E Bombe 1933 LTK Kristiine Sport
22 49 40 241 O Seffer 1995 S-Jaani LTK Lehola
22 48 41 242 A Hiisku 1998 Narva Paemurru SK
22 39 243 K Lahe 1955 Pärnu LTK Vint-90
22 38 244 H Kibena 1945 Tartu LTK PiPo
22 38 245 R Pankov 1984 Tartu
22 30 42 246 T Korsar 1991 Rakvere LTK Pinx
22 30 247 G Kozlovski 1943 Haiba Spordiklubi
22 15 248 M Reinfeldt 1958 Tartu LTK PiPo
22 13 249 P Piirisild 1955 Pärnu LTK Vint-90
22 9 250 T Veber 1974 Haljala Spordiklubi
22 9 251 S Toomla 1989 Valgu LTK Pingo
21 47 252 D Magranov 1970 Sillamäe SK Kalev
21 36 253 D Malõshev 1968 Valga LTKK
21 35 254 J Belov 1971 Narva
21 35 255 H Vahter 1942 Pärnu LTK Vint-90
21 30 256 L Nikulin 1948 Narva Paemurru SK
21 28 257 A Salnikov 1944 Narva
21 24 258 J Lepp 1943 Järvakandi
21 22 259 R Põru 1973 Viljandi LTK Sakala
21 17 43 260 K Kirsimaa 1991 Haiba Spordiklubi
21 13 261 T Rull 1960 Hiiumaa
21 12 262 V Ristissaar 1987 Rapla
21 9 263 A Kiisa 1973 Haiba Spordiklubi
21 8 264 M Järvsoo 1971 Pärnu
20 24 1 265 R Harkmaa 1990 Tln. Kotree SK
20 21 6 266 S Silantjev 1962 Kiviõli
20 53 44 267 S Rothberg 1994 S-Jaani LTK Lehola
20 49 268 T Kuusk 1949 Jõgeva LTK
20 43 45 269 R Hamburg 1992 Tln. Nõmme SK
20 36 270 E Adamson 1968 S-Jaani LTK Lehola
20 34 46 271 R Remmelgas 1994 Koeru SK
20 34 272 E Vinne 1953 Riisipere LTK
20 30 273 N Jurkov 1955 Kiviõli
20 19 274 K Vahter 1937 Tallinn
20 13 275 P Luik 1937 Viljandi LTK Sakala
20 11 276 E Ütt 1937 Koeru SK
20 10 277 T Hansar 1970 Kohila
20 9 278 R Burakov 1963 Narva
19 20 5 279 R Gull 1979 Kuressaare
19 39 280 J Kalda 1969 Abja
19 35 281 E Konsa 1943 Jõhvi LTK Üksteist
19 25 282 U Blaasen 1936 Valga LTKK
19 17 283 M Seifetdinov 1956 Tallinna Solido
19 11 284 D Zaitsev 1973 Narva Paemurru SK
18 40 285 J Votinov 1947 Sillamäe SK Kalev
18 36 286 J Saviots 1976 Haapsalu LTK
18 12 287 R Saar 1964 Koeru SK
18 10 288 H Pajula 1958 Ravila
18 10 289 A Lohvart 1949 Rakvere
18 9 290 T Ploom 1946 Rakvere LTK Pinx
18 9 291 T Aav 1990 Kuressaare
17 33 292 J Parkel 1946 Tartu LTK PiPo
17 29 47 293 V Ratshugin 1995 Aseri Spordiklubi
17 24 48 294 D Kudrjavtsev 1991 Maardu LTK
17 15 295 T Hiiob 1956 Haiba Spordiklubi
17 13 296 R Kukk 1963 Harju
17 13 297 D Sedelnikov 1981 Rakvere
17 13 298 T Kustola 1965 Rakvere
17 11 49 299 H Vares 1992 Tartu SS Kalev
17 10 300 O Safonov 1961 Pärnumaa SL
17 10 301 A Peegel 1989 Tln. Nõmme SK
16 41 50 302 T Vestli 1998 Haapsalu LTK
16 27 303 P Gagen 1967 Narva
16 25 304 H Mänd 1941 Valgu LTK Pingo
16 25 305 M Vesi 1990 Värska
16 17 306 M Hövel 1978 Pärnu
16 17 307 T Roos 1937 Tallinn
16 16 308 E Kommesaar 1989 Haiba Spordiklubi
16 15 309 V Rajasaare 1948 Järvakandi
16 15 310 E Kiviselg 1990 Pärnu LTK Vint-90
16 15 311 L Kasak 1925 Tallinn
16 13 312 R Guzsek 1977 Valga LTKK
15 33 51 313 S Saaremäe 1991 Viljandi LTK Sakala
15 33 314 L Toomra 1935 Jõhvi LTK Üksteist
15 32 52 315 M Pae 1993 Tartu SS Kalev
15 30 316 R Pesor 1944 Riisipere LTK
15 23 317 T Sengbusch 1977 S-Jaani LTK Lehola
15 17 53 318 L Palm 1991 Haapsalu LTK
15 17 319 M Lensment 1939 Tallinn
15 10 320 R Thomson 1933 Tallinn
15 6 321 A Tobre 1959 Valga LTKK
15 5 322 T Kiik 1985 Tartu
14 42 54 323 A Saar 1996 Anto SK Kuressaare
14 41 324 A All 1974 Jõgeva
14 37 325 J Muuli 1964 Haapsalu LTK
14 32 326 J Tsimmerman 1941 Narva
14 30 55 327 L Luik 1992 Haapsalu LTK
14 29 328 E Varik 1958 Põltsamaa SK Tervis
14 23 329 R Saluri 1938 Jõhvi LTK Üksteist
14 17 330 A Bahovski 1963 Haiba Spordiklubi
14 10 56 331 G Laurimäe 1991 Haapsalu LTK
14 6 332 T Karpov 1974 Valga LTKK
14 4 333 R Ristissaar 1983 Rapla
13 14 3 334 A Rosenblat 1975 Tallinna Solido
13 35 57 335 P Nõlvak 1996 Aseri Spordiklubi
13 35 58 336 H Valgemäe 1998 Tln. Nõmme SK
13 32 337 V Shabanin 1948 Narva
13 27 338 M Uusen 1974 Riisipere LTK
13 27 339 R Tammiste 1957 K-Nõmme Vaablane
13 27 340 K Kukk 1950 Tartu
13 16 341 H Hansar 1942 Kohila
13 16 342 M Lasn 1941 Märjamaa
13 11 343 A Dooner 1964 Keila
13 11 344 R Oolma 1961 Haljala Spordiklubi
13 10 59 345 A Odres 1992 Tln. Kotree SK
12 50 60 346 A Õunapuu 1995 Haapsalu LTK
12 44 61 347 V Valtsev 1995 Maardu LTK
12 43 62 348 T Tiirmaa 1994 Viljandi LTK Sakala
12 41 63 349 L Vagulin 1997 Aseri Spordiklubi
12 33 350 R Rehtla 1985 Viljandi LTK Sakala
12 30 351 A Kartau 1950 K-Nõmme Vaablane
12 30 64 352 A Liima 1991 Sõmeru Spordiklubi
12 28 353 S Bratanov 1948 Narva
12 24 354 V Nazaralijev 1956 Kiviõli
12 17 355 M Palm 1989 Haapsalu LTK
12 15 356 S Ivanov 1984 Kohtla-Järve
12 9 357 R Sallum 1965 Viljandi
12 8 358 T Kaljuste 1990 Tln. Nõmme SK
12 6 359 A Noogen 1973 Tallinn
11 42 65 360 J Ilmjärv 1997 Viljandi LTK Sakala
11 39 66 361 S Vingissar 1997 Viljandi LTK Sakala
11 30 362 A Arro 1928 Pärnu LTK Vint-90
11 29 67 363 A Tammoja 1992 Tln. Kotree SK
11 26 68 364 A Ahanen 1996 Narva Paemurru SK
11 25 69 365 E Eilaste 1991 Haiba Spordiklubi
11 25 366 J Sinisaar 1949 Riisipere LTK
11 22 70 367 G Gordejev 1994 Viru-Nigula
11 20 71 368 A Kartau 1994 K-Nõmme Vaablane
11 19 369 T Hiob 1964 Haiba Spordiklubi
11 15 370 V Tenin 1946 Kiviõli
11 12 371 M Ruul 1950 K-Nõmme Vaablane
11 12 372 J Talp 1951 Viljandi LTK Sakala
11 12 373 M Perendi 1985 Rapla
11 10 374 J Jäme 1950 Pärnu
11 10 375 J Mölder 1971 Pärnumaa SL
11 10 376 I Millert 1983 Tln. Nõmme SK
11 9 72 377 M Danieljants 1991 Tln. Nõmme SK
11 9 73 378 A Selemenov 1994 Valgu LTK Pingo
11 9 379 T Burmeister 1955 Valgu LTK Pingo
10 42 74 380 A Loginov 1998 Narva Paemurru SK
10 41 75 381 J Lall 1991 Riisipere LTK
10 35 382 T Treimann 1990 Viru-Nigula
10 32 383 K Frei 1977 Elva
10 23 76 384 M Pedoson 1996 Tln. Nõmme SK
10 17 385 R Mikk 1970 Keila
10 16 386 M Mederbekov 1980 Maardu LTK
10 11 387 P Põldaru 1976 Haiba Spordiklubi
10 10 388 H Pihelpuu 1950 Pärnu
10 10 389 R Kasemets 1990 Sõmeru Spordiklubi
10 10 390 A Tiivas 1958 Viru-Nigula
10 10 77 391 A Kupreitsjuk 1994 Sillamäe SK Kalev
10 10 392 R Ranne 1939 Tallinn
10 3 393 Ü Haavasalu 1973 Viljandi
9 10 2 394 P Pihelgas 1978 Tallinn
9 51 78 395 O Gudrianov 1995 Maardu LTK
9 43 79 396 A Osipov 1998 Narva Paemurru SK
9 38 80 397 G Kuriljonok 1991 Maardu LTK
9 34 398 A Studenikin 1955 Narva
9 32 399 A Näkk 1967 Tartu
9 29 400 M Paat 1953 Haapsalu LTK
9 23 401 K Krapivin 1990 Valgu LTK Pingo
9 18 402 O Oviir 1937 Valgu LTK Pingo
9 17 81 403 R Tõnismägi 1996 Haiba Spordiklubi
9 15 82 404 M Lehtmets 1993 Haapsalu LTK
9 13 405 E Veitsurs 1951 Viru-Nigula
9 10 406 A Tuhkanen 1951 Pärnu LTK Vint-90
9 10 83 407 T Kolõtsev 1991 Haapsalu LTK
9 10 84 408 M Pallas 1991 Haapsalu LTK
9 10 85 409 K Kluust 1996 Koeru SK
9 7 86 410 M Maasik 1994 Pärnu
8 38 87 411 H Kivi 1994 Tln. Nõmme SK
8 25 412 T Jaanus 1963 Tallinn
8 20 88 413 K Kuljus 1992 Rapla
8 18 414 M Parve 1946 Pärnu LTK Vint-90
8 18 89 415 N Madiberg 1994 Haapsalu LTK
8 18 416 S Ohaka 1988 Rapla
8 10 417 J Hövel 1981 Pärnu
8 10 90 418 R Söötmaa 1992 Haapsalu LTK
8 8 419 L Kaasik 1986 Haiba Spordiklubi
8 6 91 420 K Parmakson 2000 Tartu SS Kalev
8 2 421 L Kukke 1948 Tallinn
8 2 422 V Derevjago 1958 Tallinn
7 44 92 423 A Annimäe 1994 Rakvere SK
7 40 424 M Krusel 1967 Keila
7 36 425 A Kljutsievski 1979 Viljandi
7 35 93 426 P Seppel 1992 Riisipere LTK
7 34 94 427 R Männasoo 1991 Viljandi
7 32 428 T Järve 1952 Viru-Nigula
7 30 429 D Lvov 1971 Kiviõli
7 29 95 430 A Knuut 1996 Tln. Nõmme SK
7 26 431 V Petrovits 1947 Haapsalu LTK
7 23 432 V Sikora 1974 Narva
7 18 96 433 S Bahovski 1992 Haiba Spordiklubi
7 17 434 A Randma 1970 Tallinn
7 16 435 A Aronija 1988 Haiba Spordiklubi
7 15 436 E Pärnsalu 1942 Pärnu LTK Vint-90
7 14 97 437 O Nebokat 1996 Haapsalu LTK
7 13 438 T Tirel 1987 Haiba Spordiklubi
7 9 439 I Kutsharin 1938 Tallinn
7 6 440 R Hallop 1986 Tln. Nõmme SK
6 32 98 441 M Hain 1991 Viru-Nigula
6 27 99 442 N Sotskov 1999 Narva Paemurru SK
6 22 100 443 J Kuusk 1998 Tln. Nõmme SK
6 20 101 444 M Lõhmus 1994 Valgu LTK Pingo
6 19 445 T Reisser 1984 Keila
6 17 102 446 T Hommik 1993 Viljandi LTK Sakala
6 16 447 T Laanep 1987 Haiba Spordiklubi
6 14 103 448 O Vaabel 1996 Pärnu
6 13 449 R Kaasik 1987 Haapsalu LTK
6 10 450 A Bild 1952 Sõmeru Spordiklubi
6 10 104 451 K Gurko 1997 Pärnu
6 10 452 A Saks 1935 Tallinn
6 10 453 M Piht 1966 Haiba Spordiklubi
6 6 105 454 M Karuse 1992 Viljandi
6 3 106 455 M Porsin 1995 Viljandi LTK Sakala
5 36 107 456 A Tsauzov 1997 Narva Paemurru SK
5 35 108 457 A Vaagen 1993 Tartu
5 34 109 458 I Kivi 1994 Tln. Nõmme SK
5 33 110 459 D Mihhailov 1999 Narva Paemurru SK
5 32 111 460 S Siro 1998 Viljandi LTK Sakala
5 27 112 461 A Gorohhov 1996 Maardu LTK
5 26 113 462 A Õismets 1998 Haapsalu LTK
5 17 114 463 R Bahovski 1994 Haiba Spordiklubi
5 16 115 464 O Sheikin 1997 Narva Paemurru SK
5 11 465 M Sakeus 1976 Haiba Spordiklubi
5 10 116 466 K Tiisler 1993 Rakvere SK
5 9 117 467 T Taalimäe 1993 Viljandi
4 32 118 468 K Ilmjärv 1999 Viljandi LTK Sakala
4 27 119 469 A Kees 1998 S-Jaani LTK Lehola
4 22 470 K Veldemann 1977 S-Jaani LTK Lehola
4 21 471 V Sillak 1942 Kohtla-Järve
4 16 120 472 O Nebokat 1996 Haapsalu LTK
4 15 473 J Novikov 1977 Elva
4 13 474 G Liidig 1959 Haiba Spordiklubi
4 10 475 J Jashkov 1990 Harju
4 8 476 B Sumnikov 1979 Mustvee
4 6 477 P Parmakson 1967 Tartu
3 32 121 478 O Juhkam 1992 Tartu
3 21 122 479 M Sapiro 1997 Narva Paemurru SK
3 19 480 V Löör 1957 Keila
3 13 481 Ü Laks 1954 Pärnumaa SL
3 10 123 482 J Laev 1994 Haapsalu LTK
3 10 483 J Järvela 1987 Haiba Spordiklubi
3 10 124 484 E Libene 1999 Narva Paemurru SK
3 8 125 485 E Kesa 1996 Jõgeva
3 4 486 V Borodulin 1957 Kiviõli
2 42 126 487 R Kekorainen 1993 Tartu
2 30 127 488 S Ovsjannikov 1999 Narva Paemurru SK
2 19 489 J Gnezdilov 1960 Narva
2 15 490 A Valtsev 1975 Maardu LTK
2 15 128 491 M Lehtmets 1993 Haapsalu LTK
2 13 129 492 V Tsvertko 1996 Maardu LTK
2 10 493 T Tõnismägi 1970 Haiba Spordiklubi
2 9 130 494 I Vassiljev 1997 Aseri Spordiklubi
2 7 495 U Laal 1970 Tallinn
2 2 496 E Eismel 1978 Elva
1 27 131 497 T Pekk 1994 Tartu
1 17 498 E Leontjev 1967 Tartu
1 7 132 499 V Filippov 1999 Narva Paemurru SK
1 5 500 T Kuldsepp 1972 Viljandi
1 2 501 A Mäemets 1959 Viljandi
Mehed väljast  
P.R. Reiting Kaal Koht Nimi Sünd. Klubi
94 98 24 1 A Britvin 1980 Tln. LTK Kalev
92 94 28 2 O Kartuzovs 1987 Viljandi LTK Sakala
89 98 14 3 S Kuriltsik 1968 Valgu LTK Pingo
86 93 17 4 J Issajevs 1977 Maardu LTK
84 95 10 5 M Kantola 1985 Maardu LTK
83 88 20 6 J Lundström 1989 Rakvere LTK Pinx
82 93 10 7 S Leshev 1953 Valgu LTK Pingo
80 85 19 8 M Udra 1988 Haapsalu LTK
77 86 10 9 N Kenins 1987 Haapsalu LTK
74 81 13 10 S Saveljev 1974 Rakvere LTK Pinx
74 49 11 C Accorsi 1981 Valgu LTK Pingo
61 47 12 J Silinsh 1955 Pärnu LTK Vint-90
45 30 13 A Rubenis 1967 Valga LTKK