Eesti lauatennise
jooksev edetabel seisuga  01.04.2009
Naised      
P.R. Reiting Kaal   Koht Nimi Sünd. Klubi
90 97 18   1 T Tsistjakova 1983 Aseri Spordiklubi
88 94 19   2 K Lindmäe 1987 Valgu LTK Pingo
81 85 21   3 K Latt 1985 Maardu LTK
76 80 19   4 M Morozova 1986 Aseri Spordiklubi
70 78 10   5 L Dmitrijeva 1989 Narva Paemurru SK
70 71 21   6 T Timohhina 1984 Narva Paemurru SK
68 37 1 7 D Rogushina 1991 Narva Paemurru SK
66 35   8 K Pärn 1978 Maardu LTK
60 42 2 9 V Petrova 1996 Narva Paemurru SK
59 61 16   10 K Marks 1957 Tln. Nõmme SK
59 38 3 11 O Kechko 1996 Narva Paemurru SK
59 23   12 K Shevtsova 1989 Narva Paemurru SK
58 64 9   13 M Smirnova 1987 Narva Paemurru SK
56 64 5   14 S Repp 1986 Narva Paemurru SK
53 32   15 M Verengof 1982 Maardu LTK
52 57 10   16 G Lonskaja 1987 Aseri Spordiklubi
51 34   17 R Oviir 1990 Valgu LTK Pingo
50 59 2   18 A Ermel 1972 Tln. LTK Kalev
50 52 14   19 P Veesaar 1974 Tln. LTK Kalev
48 54 6   20 E Martin 1979 Tln. LTK Kalev
48 54 6   21 I Romantsova 1986 Narva Paemurru SK
47 50 10   22 M Marks 1986 Tln. LTK Kalev
47 49 12   23 E Amberg 1975 Maardu LTK
46 51 7   24 K Erik 1967 Maardu LTK
45 50 7   25 M Kabrits 1944 Tallinn
45 47 4 26 K Kozma 1994 Aseri Spordiklubi
45 34   27 J Kirpu 1990 Viljandi LTK Sakala
44 49 7   28 M Kuusmaa 1969 Maardu LTK
44 39 5 29 G Valgenberg 1993 Pärnu LTK Vint-90
44 27   30 B Varrik 1980 Valgu LTK Pingo
44 22   31 G Gross 1988 Aseri Spordiklubi
43 19   32 B Palm 1988 Viljandi LTK Sakala
42 38 6 33 L Poolak 1993 Pärnu LTK Vint-90
40 27   34 A Romanenko 1985 Narva Paemurru SK
39 41 10   35 E Õun 1954 Maardu LTK
39 45 7 36 L Allik 1991 Pärnu LTK Vint-90
39 43 8 37 L Koit 1995 Pärnu LTK Vint-90
39 15   38 J Piliptsuk 1990 Narva Paemurru SK
37 40 7   39 L Püvi 1988 Viljandi LTK Sakala
36 45 9 40 A Andrejeva 1995 Narva Paemurru SK
36 25   41 R Juurik-Tohus 1964 Tartu LTK PiPo
35 50 10 42 M Toompere 1996 Narva Paemurru SK
35 19   43 I Jahu 1967 Tartu LTK PiPo
34 35 10   44 M Marks 1984 Tln. Nõmme SK
33 21   45 S Onno 1955 Tartu LTK PiPo
29 47 11 46 M Golikova 1995 Narva Paemurru SK
29 30 12 47 K Jürme 1992 Tln. Nõmme SK
29 11   48 H Galkan 1990 Rakvere LTK Pinx
27 28 8   49 E Hanni 1952 Tallinn
27 47 13 50 K Seiton 1993 Haapsalu LTK
27 44 14 51 D Kalinina 1996 Narva Paemurru SK
25 29 15 52 S Mahhashvili 1997 Narva Paemurru SK
25 23   53 U Laumets 1954 Tallinn
25 23 16 54 K Kaljuste 1991 Tln. Nõmme SK
25 11   55 T Müürisepp 1970 Kuressaare
24 41 17 56 A Avameri 1998 Narva Paemurru SK
24 8   57 U Jõgis 1978 Pärnu LTK Vint-90
23 20 18 58 A Eesmaa 1992 Tln. Nõmme SK
22 10   59 M Hindov 1988 Tln. Nõmme SK
21 43 19 60 K Treimann 1995 Tln. Nõmme SK
21 28 20 61 H Maiberg 1993 Tln. Nõmme SK
21 25   62 H Vasemägi 1948 Koeru SK
21 20 21 63 L Nurga 1992 Aseri Spordiklubi
19 44 22 64 G Põru 1995 Viljandi LTK Sakala
18 17 23 65 V Mihhailova 1993 Narva Paemurru SK
18 10   66 A Gorbunova 1951 K-Nõmme Vaablane
18 5   67 B Pajuri 1989 Viljandi LTK Sakala
17 32   68 A Kuldkepp 1948 Rapla
17 30 24 69 D Sapron 1995 Maardu LTK
17 10   70 S Lehtsi 1970 Kuressaare
17 9   71 E Laur 1963 Kaiu
17 9   72 N Barbo 1940 Tallinn
17 9   73 Ü Kraht 1953 Riisipere LTK
16 30 25 74 A Tsizevits 1991 Haapsalu LTK
16 21 26 75 M Kallasorg 1991 Tln. Nõmme SK
16 9   76 P Saan 1989 Tartu SS Kalev
15 16 4   77 K Tensing 1967 Viljandi
15 46 27 78 A Lissovenko 1998 Maardu LTK
15 26 28 79 C Suurkivi 1993 Tln. Nõmme SK
14 38 29 80 A Stsetnikova 1998 Narva Paemurru SK
14 15 30 81 M Enders 1994 S-Jaani LTK Lehola
14 10   82 K Lohu 1990 Viljandi LTK Sakala
14 9   83 P Burmeister 1969 Valgu LTK Pingo
14 6   84 M Pukk 1973 K-Nõmme Vaablane
13 21   85 A Pern 1953 Jõgeva LTK
13 19 31 86 M Lukashejeva 1992 Tln. Nõmme SK
13 13   87 S Aarik 1988 Tln. Nõmme SK
12 43 32 88 A Arak 1996 Viljandi LTK Sakala
12 39 33 89 V Kirpu 1996 Viljandi LTK Sakala
12 14   90 L Vahter 1951 Kuressaare
11 34 34 91 E Berzina 1995 Maardu LTK
11 21 35 92 K Kotkas 1991 Tln. Kotree SK
11 17   93 L Gusseva 1952 Kohtla-Järve
11 11   94 K Kondratjeva 1947 Narva
11 10 36 95 D Pal 1996 Maardu LTK
11 10   96 B Peterson 1989 Pärnu LTK Vint-90
10 50 37 97 E Djomina 1997 Maardu LTK
10 44 38 98 J Christjanson 1996 Tln. Nõmme SK
10 44 39 99 M Tamm 1997 Tln. Nõmme SK
10 38 40 100 D Podorskaja 1995 Maardu LTK
10 35 41 101 J Izmailova 1999 Narva Paemurru SK
10 9 42 102 D Mirzagajeva 1993 Aseri Spordiklubi
10 6   103 T Saan 1990 Tartu SS Kalev
9 42 43 104 R Hanson 1999 Aseri Spordiklubi
9 41 44 105 E Oago 1996 Pärnumaa SL
9 39 45 106 K Lepiku 1998 Tln. Nõmme SK
9 39 46 107 T Tahk 1994 Rakvere LTK Pinx
9 38 47 108 L Põld 1994 Rakvere LTK Pinx
9 10 48 109 J Kurgina 1996 Narva Paemurru SK
8 43 49 110 K Oago 1996 Pärnumaa SL
8 24 50 111 G Eltermaa 1991 S-Jaani LTK Lehola
8 22   112 R Kullerkupp 1976 Koeru SK
7 35 51 113 A Artjomina 1993 Maardu LTK
7 13 52 114 K Sotskova 1996 Narva Paemurru SK
7 11   115 K Rebane 1986 Tartu SS Kalev
7 10 53 116 A Pillesaar 1992 Rakvere LTK Pinx
6 26 54 117 C Kaarepere 1998 Tln. Nõmme SK
6 19   118 M Laks 1962 Pärnumaa SL
6 19 55 119 G Laurimäe 1993 Haapsalu LTK
6 11 56 120 J Baarth 1993 Haapsalu LTK
6 10 57 121 A Burtseva 1996 Narva Paemurru SK
6 10 58 122 A Klink 1998 Narva Paemurru SK
6 10   123 T Kotke 1983 Viru-Nigula
6 7   124 K Tali 1973 Tln. LTK Kalev
5 44 59 125 V Lissovenko 1996 Maardu LTK
5 33 60 126 M Tamm 1995 Tln. Nõmme SK
5 32 61 127 R Prees 1995 Tln. Nõmme SK
5 27 62 128 M Shirinov 1999 Tln. Nõmme SK
5 17 63 129 M Loo 1993 Tln. Nõmme SK
5 17 64 130 H Tigane 1993 Tln. Kotree SK
5 15   131 R Laumets 1947 Jõgeva
5 2   132 H Piller 1941 Valga LTKK
4 25 65 133 T Tamming 1995 Tallinn
4 1   134 E Markevits 1990 Valga LTKK
3 32 66 135 V Sitnik 1998 Tln. Nõmme SK
3 29 67 136 L Jerahtina 1996 Aseri Spordiklubi
3 24 68 137 L Laks 1997 Pärnumaa SL
3 20 69 138 A Skljar 1997 Pärnu LTK Vint-90
3 15 70 139 K Kaljuvee 1999 Pärnu LTK Vint-90
3 13 71 140 M Zelmin 1995 Tln. Nõmme SK
3 13 72 141 J Rõbakova 1999 Narva Paemurru SK
3 10   142 L Einmaa 1979 Rakvere
3 9 73 143 K Smirnova 1998 Narva Paemurru SK
2 14 74 144 L Kruusimägi 1993 Tln. Nõmme SK
2 8 75 145 D Feldman 1997 Narva Paemurru SK
2 1   146 M Lepp 1946 Põltsamaa
Naised väljast  
P.R. Reiting Kaal Koht Nimi Sünd. Klubi
78 84 16 1 J Novikova 1980 Tln. LTK Kalev
77 85 12 2 I Lortsenko 1975 Valgu LTK Pingo
75 25 3 O Kartuzova 1961 Maardu LTK
73 79 15 4 I Kardauskaite 1985 Valgu LTK Pingo
70 25 5 J Horoshilova 1978 Tln. LTK Kalev
68 69 20 6 I Josepsone 1969 Aseri Spordiklubi
37 17 7 R Galsone 1990 Haapsalu LTK