Eesti lauatennise edetabel 01.07.2007
Mehed  
P.R. Reiting Kaal NEK Koht Varasemad kohad Nimi Sünd. Järk Klubi
98 106 20 1 ( 1 4 - 4 - - ) S. Manturov 1961 MSK Valgu LTK Pingo
96 105 18 2 ( 3 3 2 1 3 4 ) A. Smirnov 1985 MS Tln. LTK Kalev
93 97 24 3 ( 4 2 4 2 2 2 ) S. Petrov 1970 MS Tln. LTK Kalev
92 105 10 4 ( 2 1 1 3 1 1 ) V. Vainula 1978 MS Pärnu LTK Vint-90
92 34 5 ( 6 6 3 5 4 3 ) A. Sirel 1984 MS Maardu LTK
91 97 20 6 ( 5 8 6 7 5 9 ) R. Lindmäe 1953 AMS Valgu LTK Pingo
88 91 25 7 ( 7 9 7 6 8 14 ) J. Martin 1977 MS Tln. LTK Kalev
84 86 24 8 ( 11 11 9 14 12 6 ) D. Mihhejev 1983 MS Maardu LTK
84 85 27 9 ( 13 20 19 16 18 16 ) D. Lett 1966 MSK Haapsalu LTK
84 37 10 ( 14 15 27 26 33 55 ) K. Siispool 1989 MSK Rakvere LTK Pinx
83 94 10 11 ( 9 5 10 9 7 8 ) S. Kljutsenkov 1987 MS Maardu LTK
83 88 20 12 ( 8 10 5 8 6 5 ) J. Allikoja 1976 MS Viljandi LTK Sakala
83 29 13 ( 12 7 11 12 10 7 ) A. Nikonorov 1976 MSK Maardu LTK
83 29 14 ( 10 13 8 11 11 12 ) T. Valdre 1984 MS Rakvere LTK Pinx
82 87 18 15 ( 23 23 17 18 21 24 ) L. Laane 1979 I Valgu LTK Pingo
77 78 24 16 ( 16 22 21 27 24 30 ) P. Jõema 1981 I Valgu LTK Pingo
75 34 17 ( 20 12 20 15 13 11 ) V. Petrov 1969 MS Narva Paemurru SK
74 27 18 ( 21 18 12 13 9 10 ) A. Makarov 1985 MS Maardu LTK
73 27 19 ( 15 16 14 20 16 18 ) A. Kottise 1964 MSK Tln. LTK Kalev
73 26 20 ( 19 17 15 10 15 13 ) T. Puntso 1955 MSK Tln. LTK Kalev
72 77 15 21 ( 18 14 18 19 14 17 ) A. Illarioshkin 1988 MSK Narva Paemurru SK
71 73 21 22 ( 17 19 13 17 19 21 ) N. Bazarov 1971 I Tln. LTK Saves
69 74 15 23 ( 22 21 16 21 17 15 ) K. Saluvee 1982 MSK Rakvere LTK Pinx
69 34 24 ( 27 28 24 29 29 22 ) A. Luigemaa 1969 MSK Pärnu LTK Vint-90
69 23 25 ( 29 32 31 38 28 25 ) P. Viigimets 1981 I Rakvere LTK Pinx
68 22 26 ( 33 33 32 31 31 29 ) P. Laidinen 1978 I Aseri Spordiklubi
66 76 5 27 ( 25 26 25 22 20 19 ) M. Viskman 1971 MSK Pärnu LTK Vint-90
66 32 28 ( 28 25 28 32 35 31 ) P. Vaikla 1968 I Haapsalu LTK
66 30 29 ( 43 34 44 41 47 48 ) S. Danilov 1987 I Maardu LTK
65 30 30 ( 30 27 29 28 32 36 ) A. Puchkov 1978 I Maardu LTK
64 72 9 31 ( 26 24 26 25 22 20 ) R. Tsäko 1975 MSK Viljandi LTK Sakala
64 31 32 ( 35 37 39 40 53 44 ) K. Oviir 1987 I Valgu LTK Pingo
64 27 1 33 ( 36 53 53 60 73 94 ) S. Pogorelski 1991 I Narva Paemurru SK
63 41 2 34 ( 24 31 35 37 40 43 ) A. Gorbatov 1991 I Narva Paemurru SK
62 35 35 ( 34 30 23 23 30 28 ) U. King 1964 MSK Pärnu LTK Vint-90
61 47 36 ( 60 54 93 82 97 80 ) K. Reinvee 1989 I Koeru SK
61 44 3 37 ( 46 77 148 242 290 332 ) T. Libene 1994 I Narva Paemurru SK
61 34 4 38 ( 37 40 43 53 56 76 ) I. Piskunov 1990 I Narva Paemurru SK
61 27 39 ( 32 36 33 33 41 45 ) T. Lember 1986 I Viljandi LTK Sakala
60 66 11 40 ( 31 29 34 36 25 27 ) R. Sizov 1987 MSK Narva Paemurru SK
60 20 41 ( 47 41 36 35 43 39 ) J. Delissov 1962 I Tln. LTK Saves
59 25 42 ( 48 42 37 34 26 23 ) M. Susi 1980 I Viljandi LTK Sakala
58 64 9 43 ( 39 35 30 42 46 58 ) M. Koltsov 1987 I Maardu LTK
58 45 5 44 ( 42 59 69 97 93 108 ) A. Repin 1990 I Narva Paemurru SK
58 35 45 ( 41 44 42 43 34 34 ) I. Kindsigo 1961 I Haiba Spordiklubi
58 25 46 ( 38 38 38 30 27 35 ) M. Kask 1981 I Tartu LTK PiPo
57 34 47 ( 45 62 121 130 119 137 ) A. Laks 1988 I Pärnu LTK Vint-90
56 45 6 48 ( 63 64 85 113 105 185 ) E. Lindmäe 1991 I Valgu LTK Pingo
56 32 49 ( 53 39 45 39 38 32 ) J. Saar 1973 I Anto SK Kuressaare
56 32 50 ( 54 56 59 54 48 49 ) K. Põldaru 1947 I Haiba Spordiklubi
55 34 51 ( 51 50 49 46 57 57 ) E. Hallik 1950 I Pärnu LTK Vint-90
54 58 11 52 ( - 43 41 44 39 33 ) E. Hermann 1978 I Tallinn
54 34 53 ( 55 48 67 59 64 56 ) J. Kant 1947 I Tln. LTK Kalev
54 28 54 ( 40 51 54 51 55 47 ) R. Roomet 1947 I Valga LTKK
53 30 55 ( 70 57 48 48 42 38 ) A. Marran 1962 I Tartu LTK PiPo
53 23 56 ( 44 52 47 45 36 42 ) R. Zlobin 1975 II Maardu LTK
52 57 10 57 ( 50 45 40 47 50 50 ) I. Polozov 1987 I Narva Paemurru SK
52 26 58 ( 76 63 79 83 81 78 ) D. Schöoebe 1972 II Haapsalu LTK
51 43 7 59 ( 57 74 80 103 120 149 ) T. Teras 1993 I Valgu LTK Pingo
51 35 60 ( 56 46 66 56 51 54 ) V. Orlov 1949 I Maardu LTK
51 33 61 ( 59 76 86 100 96 93 ) M. Unt 1981 I Tln. LTK Kalev
51 26 62 ( 49 47 46 49 37 41 ) J. Jemeldjazev 1955 I Maardu LTK
50 34 63 ( 64 89 108 153 166 208 ) K. Kant 1977 II Tln. LTK Kalev
50 30 64 ( 58 67 61 69 65 66 ) K. Kauküla 1984 I Koeru SK
50 29 65 ( 52 49 62 95 - - ) T. Mäekivi 1960 II Koeru SK
49 51 13 66 ( 81 72 79 79 72 73 ) K. Sarapuu 1973 I Pärnu LTK Vint-90
49 26 67 ( 92 120 109 92 101 123 ) A. Uusjärv 1948 II Valgu LTK Pingo
49 21 68 ( 65 61 50 50 49 88 ) V. Rojak 1982 II Sillamäe SK Kalev
49 17 69 ( 71 81 98 83 107 103 ) V. Sillard 1970 II Rakvere LTK Pinx
49 16 70 ( 73 58 60 73 69 46 ) A. Krall 1947 II Aseri Spordiklubi
48 51 10 71 ( 68 101 - 86 82 77 ) A. Kljutsenkov 1986 I Narva Paemurru SK
48 50 13 72 ( 62 63 56 80 - 92 ) A. Puu 1948 Tallinn
48 50 13 73 ( 72 65 111 109 148 157 ) H. Rohtsalu 1989 II Rakvere LTK Pinx
48 31 74 ( 93 82 87 70 84 84 ) T. Esko 1973 II Anto SK Kuressaare
47 29 75 ( 67 66 57 62 67 53 ) S. Provodin 1977 II Maardu LTK
47 29 76 ( 94 83 90 99 110 114 ) S. Issajev 1966 II Anto SK Kuressaare
47 28 77 ( 66 70 51 74 68 61 ) V. Verveiko 1953 I Tln. LTK Saves
47 23 78 ( 80 90 78 78 79 82 ) K. Halla 1941 II Maardu LTK
47 22 79 ( 95 69 70 58 58 51 ) I. Hansen 1982 II Tartu LTK PiPo
47 15 80 ( 91 109 97 89 85 86 ) E. Lilleorg 1946 II Rakvere LTK Pinx
46 52 5 81 ( 77 73 75 77 62 68 ) J. Tamme 1946 II Tallinn
46 52 82 ( 104 78 117 161 200 204 ) M. Viidas 1989 II Tln. Nõmme SK
46 52 8 83 ( 109 104 147 188 193 232 ) V. Vassiljev 1992 II Narva Paemurru SK
46 34 84 ( 83 75 58 68 45 37 ) V. Tusis 1949 I Koeru SK
46 31 85 ( 69 86 118 149 152 191 ) A. Kudisiim 1969 II Pärnu LTK Vint-90
46 30 86 ( 84 71 64 67 59 67 ) H. Saar 1959 II Valgu LTK Pingo
46 30 87 ( 86 97 63 63 66 71 ) D. Jastrebov 1953 II Mustvee LTK
46 29 88 ( 74 68 73 61 78 95 ) K. Perkmann 1987 I Viljandi LTK Sakala
46 21 89 ( 116 - - 156 147 145 ) L. Tusis 1981 III Koeru SK
45 30 90 ( 98 116 100 98 111 105 ) P. Vihuri 1947 I Viljandi LTK Sakala
45 25 91 ( 79 111 92 94 87 83 ) N. Balev 1959 II Mustvee LTK
45 19 92 ( 82 84 76 75 71 72 ) L. Aunapu 1942 I Tln. LTK Kalev
44 47 9 93 ( 85 79 72 71 83 98 ) A. Laikre 1948 II Maardu LTK
44 47 9 94 ( 90 85 65 65 75 65 ) A. Oviir 1985 I Valgu LTK Pingo
44 43 95 ( 78 95 101 118 131 143 ) R. Einer 1989 II Tln. Nõmme SK
44 35 96 ( 75 60 68 57 52 70 ) A. Puusep 1962 I Haiba Spordiklubi
42 45 8 97 ( 99 88 74 72 63 64 ) J. Nõmme 1982 I Tartu LTK PiPo
42 44 11 98 ( 108 100 82 81 90 89 ) R. Õunas 1949 II Tallinn
42 44 10 99 ( 97 91 81 105 103 124 ) R. Veidrik 1958 II Rakvere
42 41 100 ( 110 124 103 106 106 106 ) A. Kovaljov 1947 II Põltsamaa SK Tervis
41 44 8 101 ( 101 93 89 66 77 60 ) H. Onno 1954 I Tartu LTK PiPo
41 44 8 102 ( 102 94 95 90 86 79 ) S. Klemm 1974 III Haiba Spordiklubi
41 39 103 ( 103 105 102 87 88 97 ) L. Butakov 1951 II Sillamäe SK Kalev
41 34 104 ( 135 216 214 256 243 261 ) K. Ivanov 1959 II Sillamäe SK Kalev
41 32 105 ( 112 110 126 138 116 100 ) H. Sool 1948 II Haapsalu LTK
41 26 106 ( 113 99 99 96 89 102 ) M. Ojamaa 1944 III Koeru SK
41 22 107 ( 96 117 119 131 121 119 ) J. Kalninsh 1955 II Aseri Spordiklubi
41 21 108 ( 87 108 94 93 102 81 ) T. Korsar 1987 II Tartu LTK PiPo
40 45 6 109 ( 100 102 83 84 74 59 ) T. Oppo 1987 II Rakvere LTK Pinx
40 42 9 110 ( 106 106 105 108 99 - ) P. Toomjõe 1969 Pärnu
40 42 9 111 ( 114 107 110 101 91 90 ) M. Pajusaar 1949 II Rakvere LTK Pinx
40 39 112 ( 129 96 122 159 165 159 ) A. Kalinin 1968 II Sillamäe SK Kalev
40 34 113 ( 115 112 91 140 123 122 ) A. Loos 1946 II Mustvee LTK
40 13 114 ( 117 113 120 127 124 128 ) L. Beljankin 1955 Narva
39 43 9 115 ( 142 145 180 145 223 284 ) M. Link 1992 II Pärnu LTK Vint-90
39 26 116 ( 111 98 113 104 100 111 ) Ä. Müür 1936 I Tln. LTK Kalev
39 24 117 ( 121 134 128 129 142 154 ) S. Norin 1951 Narva
39 21 10 118 ( 119 115 116 119 149 242 ) M. Joa 1990 II Riisipere LTK
39 14 119 ( 118 127 96 88 80 75 ) A. Lans 1982 II Narva Paemurru SK
38 37 11 120 ( 161 197 203 248 216 276 ) O. Nõlvak 1991 II Aseri Spordiklubi
38 32 121 ( 124 118 127 120 122 87 ) M. Kraut 1943 II Tln. LTK Kalev
38 32 122 ( 120 119 104 85 98 104 ) A. Steinbach 1965 II Tln. LTK Kalev
38 32 123 ( 140 140 131 139 156 181 ) M. Pajuste 1985 III Viljandi LTK Sakala
38 31 124 ( 125 135 135 123 133 121 ) U. Rihma 1972 III Jõgeva LTK
38 15 125 ( 131 137 141 107 127 131 ) H. Klemm 1949 III Haiba Spordiklubi
37 50 12 126 ( 160 199 303 307 330 347 ) K. Räis 1992 II Aseri Spordiklubi
37 41 13 127 ( 141 232 276 342 332 344 ) T. Tiirmaa 1991 II Viljandi LTK Sakala
37 39 128 ( 105 132 142 110 109 110 ) T. Kapper 1946 II Jõhvi LTK Üksteist
37 34 129 ( 134 123 149 179 164 206 ) A. Hõrak 1967 II Tartu LTK PiPo
37 27 130 ( 155 149 130 126 125 174 ) R. Roman 1951 III Viljandi LTK Sakala
37 21 131 ( 122 139 129 151 145 142 ) K. Villems 1976 III Viljandi LTK Sakala
37 20 132 ( 88 80 71 64 61 74 ) A. Bollverk 1974 II Valgu LTK Pingo
36 38 9 133 ( - - - - - - ) T. Laanemäe 1953 Tallinn
36 47 14 134 ( 128 122 189 208 307 316 ) A. Kasemets 1993 II Tln. Nõmme SK
36 42 15 135 ( 180 241 279 273 - - ) D. Kregzde 1996 II Narva Paemurru SK
36 21 136 ( 123 - 195 194 187 180 ) A. Bolshakov 1987 III Narva
35 36 10 16 137 ( 132 131 139 148 169 219 ) J. Antonov 1992 II Narva Paemurru SK
35 35 17 138 ( 157 163 158 189 207 252 ) V. Izotov 1993 II Narva Paemurru SK
35 25 139 ( 130 129 123 141 118 120 ) O. Kuznetsov 1952 III Narva
35 21 140 ( 145 133 171 165 126 133 ) J. Joa 1970 III Riisipere LTK
35 16 141 ( 137 92 88 91 92 96 ) O. Pärgma 1987 II Viljandi LTK Sakala
34 30 18 142 ( 143 178 181 198 224 251 ) A. Serjakov 1991 III Narva Paemurru SK
34 21 143 ( 139 138 136 125 154 146 ) H. Mets 1952 III Tallinn
34 19 144 ( 126 128 132 122 134 130 ) P. Sumre 1949 II Pärnu LTK Vint-90
33 38 3 145 ( - 130 124 114 112 113 ) A. Martin 1950 III Tln. LTK Kalev
33 34 9 146 ( 147 142 138 - - - ) A. Anton 1977 III Rakvere LTK Pinx
33 35 19 147 ( 133 182 222 317 282 355 ) R. Karu 1991 III Viljandi LTK Sakala
33 30 148 ( 138 170 133 128 155 148 ) T. Pakane 1944 Tallinn
33 29 149 ( 148 167 144 124 137 117 ) M. Pakk 1941 II Maardu LTK
33 27 150 ( 173 166 177 203 180 172 ) L. Boitsov 1939 Narva
33 27 151 ( 176 202 170 170 182 201 ) A. Vilba 1952 III Haiba Spordiklubi
33 23 152 ( 136 126 115 169 186 292 ) R. Paavo 1946 II Aseri Spordiklubi
33 21 153 ( 144 169 166 152 159 171 ) H. Vesi 1961 III Valgu LTK Pingo
33 17 154 ( 146 125 112 147 157 184 ) R. Kiisk 1988 II Pärnu LTK Vint-90
33 11 155 ( 158 158 179 171 138 135 ) K. Kalda 1954 III Valtu
32 33 9 156 ( 151 151 140 157 195 205 ) T. Prii 1987 III Tln. Nõmme SK
32 33 9 157 ( 152 152 163 167 160 129 ) V. Kechko 1949 III Narva Paemurru SK
32 41 20 158 ( 198 231 274 333 371 - ) K. Kruusalu 1994 II Koeru SK
32 29 159 ( 174 179 176 176 208 200 ) U. Virves 1950 III Koeru SK
32 17 160 ( 150 153 174 168 168 189 ) V. Viisut 1952 Rapla
31 33 7 161 ( 154 154 153 - - - ) A. Konist 1985 Rakvere
31 32 162 ( 177 150 160 158 150 158 ) U. Kuill 1946 III Valgu LTK Pingo
31 27 163 ( 168 181 - - - - ) T. Uustalo 1946 Mustvee LTK
31 26 21 164 ( 187 146 212 222 212 275 ) R. Saar 1992 III Rakvere LTK Pinx
31 23 165 ( 184 183 199 177 196 163 ) R. Ramst 1954 III Riisipere LTK
30 31 9 166 ( 163 168 134 112 - 136 ) V. Janter 1935 III LTK Kristiine Sport
30 31 9 167 ( 164 189 185 181 176 152 ) V. Novikov 1958 II Pärnu LTK Vint-90
30 42 22 168 ( 207 230 277 419 - - ) R. Remmelgas 1994 II Koeru SK
30 21 169 ( 171 398 - - - - ) J. Seidelberg 1977 III Rakvere
30 17 170 ( 167 - - 173 171 166 ) L. Leetma 1966 Viljandi
29 31 7 171 ( 165 171 168 134 132 - ) H. Sullakatko 1967 III Kuressaare
29 34 172 ( 156 165 178 187 184 192 ) S. Petrov 1960 Narva
29 34 173 ( 208 190 196 201 174 179 ) A. Kirpu 1983 II Viljandi LTK Sakala
29 34 174 ( 166 198 354 398 367 293 ) V. Kingsepp 1946 Tartu LTK PiPo
29 28 175 ( 149 141 107 117 115 127 ) R. Sinimaa 1959 II Haiba Spordiklubi
29 25 176 ( 202 160 154 150 161 153 ) A. Oviir 1962 III Valgu LTK Pingo
29 25 177 ( 193 174 157 200 363 - ) E. Nurga 1967 III Aseri Spordiklubi
29 25 178 ( 175 175 172 175 162 170 ) M. Raaman 1959 III Valgu LTK Pingo
28 30 7 179 ( 169 176 164 155 144 134 ) A. Akimov 1982 II Narva Paemurru SK
28 37 180 ( 172 213 230 278 328 447 ) H. Kraaner 1988 III Viljandi LTK Sakala
28 24 181 ( 182 215 200 204 215 214 ) V. Aleksejev 1946 III Narva
28 18 182 ( 201 147 165 146 167 144 ) S. Sepp 1989 II Rakvere LTK Pinx
28 13 183 ( 159 162 156 143 141 141 ) A. Luige 1951 III Pärnu LTK Vint-90
28 10 184 ( 185 - - 195 190 187 ) R. Soon 1958 Kuressaare
27 28 8 185 ( 186 186 183 164 221 253 ) M. Järvsoo 1971 III Pärnu
27 28 8 186 ( - - - - 136 132 ) K. Kreuz 1977 III Valtu
27 15 23 187 ( 183 206 213 228 265 298 ) R. Komissarov 1990 III Riisipere LTK
27 13 188 ( 192 159 224 223 222 215 ) T. Schmidt 1984 Tln. Kotree SK
27 10 189 ( 195 192 198 178 194 197 ) T. Prii 1988 III Tln. Nõmme SK
27 10 190 ( 194 250 233 236 234 256 ) K. Põder 1970 Pärnu LTK Vint-90
27 9 191 ( 196 193 184 166 158 169 ) J. Kuzmin 1981 III Rakvere LTK Pinx
27 9 192 ( 197 194 186 180 211 211 ) S. Fjodorov 1976 Rakvere
26 42 193 ( 215 240 246 247 192 243 ) J. Parkel 1946 III Tartu LTK PiPo
26 39 24 194 ( 214 251 289 354 - - ) S. Kruusalu 1995 III Koeru SK
26 38 25 195 ( 237 211 238 246 297 296 ) K. Kasemets 1992 III Tln. Nõmme SK
26 37 196 ( 206 239 257 287 255 295 ) T. Kuusk 1949 III Jõgeva LTK
26 33 197 ( 199 280 275 240 241 277 ) N. Kaurov 1974 III Tartu LTK PiPo
26 26 26 198 ( 230 204 159 174 173 391 ) M. Nurga 1990 III Tln. Nõmme SK
26 24 199 ( 190 173 167 163 181 173 ) V. Okunev 1949 Narva
26 23 200 ( 162 164 143 132 143 162 ) S. Toomla 1989 III Valgu LTK Pingo
26 23 201 ( 203 214 218 245 - - ) G. Kozlovski 1943 Haiba Spordiklubi
26 17 202 ( 179 187 169 172 170 140 ) E. Bombe 1933 II LTK Kristiine Sport
26 10 203 ( 205 209 202 206 233 228 ) V. Väljakivi 1966 Kuressaare
25 41 204 ( 226 228 - 207 198 194 ) R. Kivisoo 1955 Rakvere
25 30 205 ( 188 157 175 116 130 151 ) A. Hendrikson 1967 II Viljandi LTK Sakala
25 29 206 ( 189 184 206 232 257 257 ) S. Vassiljev 1964 III Maardu LTK
25 27 207 ( 266 245 - - - - ) M. Gavrilov 1982 Narva
25 24 208 ( - - - - - - ) V. Rojak 1946 Narva
25 15 209 ( 210 185 187 182 189 195 ) V. Kornilov 1956 Tartu LTK PiPo
25 10 210 ( 211 207 152 121 117 85 ) J. Krabi 1988 II Valgu LTK Pingo
25 8 211 ( 212 196 - - - - ) E. Putkas 1949 Tallinn
24 33 27 212 ( 310 365 373 427 - - ) R. Saaremäe 1995 III Viljandi LTK Sakala
24 29 28 213 ( 261 275 264 316 370 - ) A. Rjabtsov 1990 III Pärnu LTK Vint-90
24 26 214 ( 263 273 239 239 272 356 ) R. Põru 1973 III Viljandi LTK Sakala
24 21 215 ( 178 148 161 183 177 198 ) R. Rass 1978 III Viljandi LTK Sakala
24 17 216 ( 204 201 151 160 175 236 ) A. Kiisa 1973 III Haiba Spordiklubi
23 41 217 ( 236 265 262 260 256 221 ) T. Ploom 1946 III Rakvere LTK Pinx
23 40 218 ( 227 279 229 288 327 331 ) J. Muhamedzanov 1951 III Põltsamaa SK Tervis
23 39 219 ( 260 330 - - - - ) E. Varik 1958 Põltsamaa SK Tervis
23 35 29 220 ( 248 433 408 - - - ) L. Varik 1991 Aseri Spordiklubi
23 32 221 ( 181 191 150 154 151 168 ) A. Mashegirov 1953 III Maardu LTK
23 32 222 ( 247 290 323 279 284 371 ) R. Saar 1964 III Jõgeva
23 26 223 ( 232 218 215 230 206 334 ) P. Piirisild 1955 III Pärnu LTK Vint-90
23 25 224 ( 220 234 216 202 185 186 ) L. Nikulin 1948 Narva Paemurru SK
23 21 225 ( 264 262 254 244 324 339 ) E. Brock 1951 Haapsalu LTK
23 20 226 ( 241 244 268 281 288 301 ) V. Ristissaar 1987 Rapla
23 17 227 ( 329 287 - - - - ) V. Karsika 1967 Tartu LTK PiPo
23 10 228 ( 222 222 208 211 178 164 ) T. Raat 1967 Võru
23 10 229 ( 224 235 217 237 229 209 ) U. Link 1946 Haiba Spordiklubi
23 8 230 ( 217 220 193 193 188 160 ) M. Lensment 1939 Tallinn
23 8 231 ( 225 227 192 190 213 165 ) K. Edula 1965 III Viljandi LTK Sakala
22 42 232 ( 249 274 269 294 276 285 ) R. Siispool 1961 III Rakvere LTK Pinx
22 40 233 ( 219 270 258 265 339 - ) V. Tsõganov 1951 Mustvee LTK
22 31 234 ( 235 264 247 297 309 370 ) V. Valejev 1945 Põltsamaa SK Tervis
22 30 235 ( 200 289 278 257 311 299 ) A. Evert 1967 III Viljandi LTK Sakala
22 29 236 ( 229 350 332 313 302 305 ) H. Mänd 1941 III Valgu LTK Pingo
22 27 237 ( 209 205 182 191 201 222 ) A. Sharko 1964 III Maardu LTK
22 19 238 ( 238 260 231 233 226 281 ) K. Sengbusch 1972 Viljandi LTK Sakala
22 10 239 ( 242 267 244 - - 229 ) A. Lehtsi 1956 Kuressaare
22 10 240 ( - - - - - 343 ) R. Kukk 1963 Haiba
22 10 241 ( 233 - - 365 381 - ) A. Steinbach 1951 Otepää SK
22 8 242 ( 234 236 225 262 261 224 ) V. Trakmann 1986 III Rakvere SK
22 7 243 ( - 210 - 254 - - ) T. Väljakivi 1988 Kuressaare
21 22 5 30 244 ( - - - - - 291 ) S. Venski 1990 Tallinn
21 36 245 ( 269 254 250 238 264 258 ) R. Saluri 1938 III Jõhvi LTK Üksteist
21 31 246 ( 298 312 294 266 299 280 ) A. Boglov 1976 Narva
21 26 247 ( 251 233 205 241 242 268 ) J. Lepp 1943 Järvakandi
21 26 248 ( 278 263 237 292 285 326 ) H. Kaasma 1976 III Tartu LTK PiPo
21 22 249 ( 191 180 190 249 248 237 ) A. Saar 1951 III Anto SK Kuressaare
21 21 250 ( - - - - - - ) K. Vahter 1937 Tallinn
21 19 251 ( 223 225 282 309 259 244 ) E. Vinne 1953 Riisipere LTK
21 16 252 ( 265 238 226 225 238 235 ) E. Ütt 1937 Koeru SK
21 13 253 ( - 203 - - 183 182 ) P. Pukk 1952 Tln. LTK Kalev
20 42 31 254 ( 375 390 - - - - ) A. Lushin 1998 III Narva Paemurru SK
20 39 32 255 ( 332 399 374 438 - - ) M. Koit 1994 Pärnu LTK Vint-90
20 30 33 256 ( 250 243 235 290 352 - ) E. Kiviselg 1990 III Pärnu LTK Vint-90
20 26 257 ( 312 320 256 250 - - ) H. Kibena 1945 Tartu LTK PiPo
20 25 34 258 ( 276 305 313 406 421 442 ) A. Seli 1994 Narva Paemurru SK
20 24 259 ( 253 226 251 229 244 271 ) A. Salnikov 1944 III Narva
20 22 260 ( 339 333 349 359 - - ) M. Reinfeldt 1958 Tartu LTK PiPo
20 21 261 ( 216 212 255 255 271 231 ) I. Nurmits 1987 III Haljala Spordiklubi
20 16 262 ( 252 242 236 226 - - ) E. Ude 1952 III Tartu LTK PiPo
20 11 263 ( 255 255 223 209 228 213 ) T. Hansar 1970 Kohila
20 11 264 ( - 269 243 274 267 262 ) A. Bogdanov 1950 Valga
20 8 265 ( 257 259 - - - - ) A. Guzuman 1968 Tallinn
19 41 35 266 ( 360 - - - - - ) M. Vingissar 1993 Viljandi LTK Sakala
19 39 267 ( 228 224 249 293 - - ) J. Belov 1971 Narva
19 30 268 ( 240 286 - - - - ) V. Nüüd 1959 Haiba Spordiklubi
19 24 269 ( 288 277 - - 342 - ) A. Dulov 1986 Narva
19 23 270 ( 239 200 197 235 227 220 ) K. Lahe 1955 III Pärnu LTK Vint-90
19 12 271 ( 256 253 210 213 239 238 ) T. Roos 1937 Tallinn
19 9 272 ( 267 266 219 216 237 270 ) M. Einblau 1986 III Tln. Nõmme SK
18 34 273 ( - - - - - - ) A. Lohvart 1949 Rakvere
18 30 274 ( 274 272 311 318 368 394 ) J. Kalda 1969 Abja
18 26 275 ( 262 252 240 217 217 282 ) H. Vanker 1944 Valgu LTK Pingo
18 21 36 276 ( 340 342 384 426 405 382 ) K. Kirsimaa 1991 Haiba Spordiklubi
18 16 277 ( 270 294 260 267 236 247 ) O. Safonov 1961 Pärnumaa SL
18 13 278 ( 271 311 281 338 312 375 ) R. Burakov 1963 Narva
18 11 279 ( 272 256 201 205 240 239 ) A. Kruusmaa 1963 Kohila
17 42 37 280 ( 331 367 - - - - ) A. Vellner 1992 III Pärnu LTK Vint-90
17 42 281 ( 309 - - - - - ) T. Kustola 1965 III Rakvere
17 41 282 ( 316 288 283 399 - - ) A. Liima 1963 III Sõmeru Spordiklubi
17 25 283 ( 254 257 252 268 286 255 ) J. Vahtra 1952 Valgu LTK Pingo
17 24 284 ( - 302 - - - - ) I. Kostrõkin 1958 Tapa
17 23 285 ( 231 217 191 199 214 234 ) E. Konsa 1943 III Jõhvi LTK Üksteist
17 21 38 286 ( 221 219 204 231 247 245 ) M. Vesi 1990 Valgu LTK Pingo
17 15 287 ( 277 188 - - - - ) J. Fenin 1977 Maardu LTK
17 10 288 ( 283 283 261 259 250 286 ) Ü. Pai 1957 Kunda
17 10 289 ( 273 338 - - - - ) A. Sults 1950 Tartu
17 10 290 ( 281 - - - - - ) Ü. Hansen 1967 Tartu
17 9 291 ( 284 284 248 215 273 359 ) A. Ivask 1987 III Pärnu LTK Vint-90
16 34 292 ( 294 329 295 291 280 278 ) K. Sepman 1934 III Rakvere LTK Pinx
16 34 39 293 ( 296 366 378 430 - - ) M. Vaikla 1996 III Tln. Nõmme SK
16 31 294 ( 275 340 347 330 - - ) D. Magranov 1970 Sillamäe SK Kalev
16 30 295 ( 336 362 402 448 - - ) P. Gagen 1967 Narva
16 24 296 ( 287 291 259 298 316 303 ) H. Vahter 1942 Pärnu LTK Vint-90
16 17 297 ( 307 314 309 311 333 401 ) L. Anvelt 1943 Tallinn
16 17 298 ( - 334 316 305 266 313 ) U. Blaasen 1936 Valga LTKK
16 17 40 299 ( 279 - - - - - ) L. Palm 1991 Haapsalu LTK
16 15 41 300 ( 280 281 312 356 358 - ) A. Potashev 1994 Narva Paemurru SK
16 11 42 301 ( 303 309 290 315 344 345 ) A. Sakov 1991 Aseri Spordiklubi
15 41 302 ( 318 354 366 415 - - ) D. Sedelnikov 1981 Rakvere
15 39 43 303 ( 317 328 325 - - - ) A. Liima 1991 III Sõmeru Spordiklubi
15 36 44 304 ( 321 372 397 429 - - ) S. Kasemets 1996 III Tln. Nõmme SK
15 35 45 305 ( 330 428 382 - - - ) T. Stern 1994 III Viljandi LTK Sakala
15 34 306 ( 286 308 291 289 310 324 ) L. Toomra 1935 III Jõhvi LTK Üksteist
15 32 46 307 ( 319 304 342 355 425 - ) K. Salumaa 1994 III Pärnu LTK Vint-90
15 31 308 ( 322 - - - - - ) K. Levin 1988 Maardu LTK
15 30 309 ( 337 472 - - - - ) A. Peegel 1989 Tln. Nõmme SK
15 27 310 ( 333 321 324 337 346 333 ) E. Adamson 1968 Viljandi LTK Sakala
15 26 311 ( 295 343 304 277 275 319 ) J. Tsimmerman 1943 Narva
15 24 47 312 ( 352 369 365 402 396 404 ) R. Kivi 1990 Tln. Nõmme SK
